全屏广告位招商

1月18日佛山有色金属市场行情报价

发布时间:   点击量:1436 次
重熔用铝锭 Al99.7 10720-10820 10770 -20 01-18
升贴水 Al99.7 (c)40-(b)10 -15 -10 13:00
铝棒Φ120 6063 370-410 390 0 01-18
铝棒Φ178 6063 400-460 430 -10 01-18
锌锭 Zn99.995 12350-12650 12500 70 01-18
锌锭 Zn99.99 12290-12590 12440 80 01-18
阴极铜 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 50 01-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)60 50 -40 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13050 12975 25 01-18
锡锭 Sn99.90 95000-96500 95750 0 01-18
电解镍 Ni9996 68500-68500 68500 400 01-18
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-18
我要评论:
请输入验证码:


本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.

Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn

在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467

昨日访问量统计:pv:

鲁公网安备 37130202371526号    鲁ICP备08100513号-2

技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司