重熔用铝锭 | Al99.7 | 10760-10860 | 10810 | 70 | 01-14 |
升贴水 | Al99.7 | (c)40-(b)0 | -20 | 15 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 370-410 | 390 | 5 | 01-14 |
铝棒Φ178 | 6063 | 420-460 | 440 | 0 | 01-14 |
锌锭 | Zn99.995 | 12290-12590 | 12440 | 140 | 01-14 |
锌锭 | Zn99.99 | 12220-12520 | 12370 | 140 | 01-14 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34800-35000 | 34900 | -50 | 01-14 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)80 | 55 | 35 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12900-13000 | 12950 | 75 | 01-14 |
锡锭 | Sn99.90 | 95000-96500 | 95750 | -750 | 01-14 |
电解镍 | Ni9996 | 67500-67500 | 67500 | 1000 | 01-14 |
电解钴 | Co99.98 | 213000-216000 | 214500 | 0 | 01-14 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司