重熔用铝锭 | Al99.7 | 10880-10980 | 10930 | -20 | 01-07 |
升贴水 | Al99.7 | (c)30-(c)20 | -25 | -5 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 430-510 | 470 | 0 | 01-07 |
铝棒Φ178 | 6063 | 430-510 | 470 | 0 | 01-07 |
锌锭 | Zn99.995 | 12610-12910 | 12760 | -80 | 01-07 |
锌锭 | Zn99.99 | 12540-12840 | 12690 | -80 | 01-07 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36250-36450 | 36350 | -50 | 01-07 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)30 | 15 | -20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12950-13100 | 13025 | -50 | 01-07 |
锡锭 | Sn99.90 | 94000-96000 | 95000 | 750 | 01-07 |
电解镍 | Ni9996 | 68000-68000 | 68000 | -100 | 01-07 |
电解钴 | Co99.98 | 213000-216000 | 214500 | 0 | 01-07 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司