注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
【佛山】铜
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 40000 | 40200 | 40100 | -200 | 
| 干净通讯线铜米 | 40300 | 40500 | 40400 | -200 | 
| 1#铜管 | 39600 | 39800 | 39700 | -200 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 39200 | 39400 | 39300 | -200 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 37300 | 37600 | 37450 | -200 | 
| 2#铜(92-93%) | 36300 | 36600 | 36450 | -200 | 
| 马达铜(91-92%) | 35800 | 36100 | 35950 | -200 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 36000 | 36300 | 36150 | -200 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 35200 | 35500 | 35350 | -200 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 35600 | 35800 | 35700 | -200 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 28100 | 28300 | 28200 | -200 | 
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 28300 | 28500 | 28400 | -100 | 
| 破碎黄铜Fe≤3% | 27200 | 27400 | 27300 | -100 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 24400 | 24600 | 24500 | -100 | 
| 美国柜装黄铜水箱 | 28100 | 28300 | 28200 | -100 | 
| 破碎黄铜水箱 | 22600 | 22800 | 22700 | -100 | 
| 电解铜(国标)* | 43600 | 43800 | 43700 | -300 | 
| 电解铜(国标) | 40900 | 41100 | 41000 | -300 | 
| 国标无氧杆8mm | 42200 | 42400 | 42300 | -300 | 
| 国标低氧杆8mm | 41900 | 42100 | 42000 | -200 | 
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 42800 | 43000 | 42900 | -200 | 
| 国标成品铜线2.6mm | 42700 | 42900 | 42800 | -200 | 
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 39900 | 40200 | 40050 | -100 | 
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 34700 | 35000 | 34850 | -100 | 
| 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 30300 | 30500 | 30400 | -100 | 
| 紫铜边料(干净) | 39800 | 40000 | 39900 | -200 | 
| 磷铜边料(高精度) | 42700 | 42900 | 42800 | -200 | 
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 39500 | 39700 | 39600 | -200 | 
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 29100 | 29300 | 29200 | -100 | 
| 65黄铜边料(干净) | 31200 | 31400 | 31300 | -100 | 
| 62黄铜边料(干净) | 30300 | 30500 | 30400 | -100 | 
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 21700 | 21900 | 21800 | -100 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 20400 | 20600 | 20500 | -100 | 
【佛山】铝
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 国产A00批售(送厂)中午报价* | 13150 | 13250 | 13200 | -20 | 
| 国产氧化铝* | 2700 | 2800 | 2750 | 0 | 
| 进口洁净6063料 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 
| 国产洁净6063新料 | 11250 | 11450 | 11350 | 0 | 
| 国产洁净6063旧料 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 
| 干净港装报纸板(废旧) | 10950 | 11150 | 11050 | 0 | 
| 破碎水箱铝(88-90%) | 9250 | 9450 | 9350 | 0 | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 
| 散装唛仔 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 
| 中铝企业A00(华南地区)* | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 
| 电工圆铝杆(9.5mm)* | 13900 | 14000 | 13950 | 0 | 
| 电泳铝材 | 18350 | 18550 | 18450 | 0 | 
| 喷涂铝材 | 17850 | 18050 | 17950 | 0 | 
| 国标磨砂铝材 | 16950 | 17150 | 17050 | 0 | 
| 水箱铝复锭 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 
| 割胶铝线 | 11750 | 11950 | 11850 | 0 | 
| 割胶铝皮 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 | 
【佛山】合金
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15450 | 15650 | 15550 | 0 | 
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 14150 | 14350 | 14250 | 0 | 
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12650 | 12850 | 12750 | 0 | 
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 12700 | 12900 | 12800 | 0 | 
| 破碎生铝(91-93%) | 11200 | 11400 | 11300 | 0 | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 10150 | 10350 | 10250 | 0 | 
| 锌合金(压铸3#料)* | 17400 | 17600 | 17500 | -50 | 
| 锌合金5#(旧料) | 15650 | 15850 | 15750 | -50 | 
| 破碎锌(84-86%) | 12800 | 13000 | 12900 | -50 | 
| 进口干净合金铝料 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 | 
| 国产金属硅553# | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国产金属硅441# | 12000 | 12200 | 12100 | 0 | 
【佛山】锌
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 南华牌0#锌(批售价)* | 16840 | 17040 | 16940 | -80 | 
| 广西、云南0#(电解)批售价* | 16280 | 16480 | 16380 | -80 | 
| 广西、云南0#(电解)批售价 | 15340 | 15540 | 15440 | -80 | 
| 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 15290 | 15490 | 15390 | -80 | 
| 贵州1#锌 | 15190 | 15390 | 15290 | -80 | 
【上海】铜
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 电解铜* | 43600 | 43800 | 43700 | -300 | 
| 国标无氧杆(8mm)* | 44700 | 44900 | 44800 | -300 | 
| 国标低氧杆(8mm)* | 43600 | 43800 | 43700 | -300 | 
| 1#光亮铜线 | 39700 | 39900 | 39800 | -200 | 
| 2#铜(94-95%) | 37400 | 37700 | 37550 | -200 | 
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 27900 | 28100 | 28000 | -100 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司