品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 |
亮铝 | 常规 | -104 | 136 |
光亮铝线 | 不带钢芯 | -104 | 136 |
光亮铝线 | 带钢芯 | 496 | 736 |
品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 |
机铝 | 汽车件 | 12,880 | 13,120 |
机铝 | 摩托车件 | 12,880 | 13,120 |
合金 | 活塞 | 15,280 | 15,520 |
合金 | 汽车轮毂 | 15,980 | 16,220 |
机铝 | 摩托圈 | 14,980 | 15,220 |
杂铝 | 大铝水箱 | 12,380 | 12,620 |
杂机铝 | 杂机铝 | 12,680 | 12,920 |
品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11,480 | 11,720 |
铝合金 | 拆迁料 | 10,580 | 10,820 |
铝合金 | 通货 | 9,980 | 10,220 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司