品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重废 | ≥6 | 唐钢 | - | 不含税到厂价,采购少 | |
新钢筋 | ≥6 | 金州 | 1380 | 不含税到厂价 | |
一等料 | ≥6 | 华骏 | - | 不含税到厂价,采购少 | |
一等料 | ≥6 | 正丰钢铁 | 1400 | 不含税到厂价 | |
一等料 | ≥6 | 首唐宝生 | 1400 | 不含税到厂价 | |
轧废 | ≥6 | 九江线材 | 1770 | 含税到厂价 | |
重废 | 4-6 | 唐山 | 1380-1400 | 市场不含税 | |
新钢板料 | ≥4 | 唐山 | 1390-1410 | 新料 不含税 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司