重熔用铝锭 | Al99.7 | 10480-10580 | 10530 | 110 | 11-05 |
铝棒Φ120 | 6063 | 350-420 | 385 | 0 | 11-05 |
铝棒Φ178 | 6063 | 350-420 | 385 | 0 | 11-05 |
锌锭 | Zn99.995 | 13430-13730 | 13580 | -50 | 11-05 |
锌锭 | Zn99.99 | 13380-13680 | 13530 | -50 | 11-05 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38600-38800 | 38700 | -50 | 11-05 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(b)20 | -20 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13050-13150 | 13100 | -25 | 11-05 |
锡锭 | Sn99.90 | 92000-94500 | 93250 | 0 | 11-05 |
电解镍 | Ni9996 | 75600-75600 | 75600 | -500 | 11-05 |
电解钴 | Co99.98 | 220000-223000 | 221500 | 0 | 11-05 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司