城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2210 | 0 |
上海 | 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2210 | 0 |
上海 | 圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2210 | 0 |
上海 | 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2210 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2020 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2130 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2160 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2340 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2360 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 1950 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 1950 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 1950 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 1950 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2050 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 1950 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 1960 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2050 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2000 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2060 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2080 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2110 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2170 | 10 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2300 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2260 | 0 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2330 | 0 |
上海 | 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2210 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2210 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2010 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1970 | 0 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2040 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2040 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2070 | 10 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1910 | 0 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1880 | 0 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司