品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炉料一 | ≥6 | 沙钢 | 1530 | - | 含税到厂价 |
重废一 | ≥60 | 沙钢 | 1510 | - | 含税到厂价 |
重废三 | ≥6 | 沙钢 | 1450 | - | 含税到厂价 |
纯净废钢 | ≥6 | 永钢 | - | - | 含税到厂价 |
重废一 | ≥8 | 永钢 | 1510 | - | 含税到厂价 |
炉料一 | ≥4 | 永钢 | 1500 | - | 含税到厂价 |
重废 | ≥6 | 张家港 | 1310-1340 | - | 市场不含税价 |
中废 | ≥4 | 张家港 | 1240-1270 | - | 市场不含税价 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司