重熔用铝锭 | Al99.7 | 10470-10570 | 10520 | -240 | 10-23 |
升贴水 | Al99.7 | (c)40-(c)20 | -30 | 20 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 350-430 | 390 | 0 | 10-23 |
铝棒Φ178 | 6063 | 350-430 | 390 | 0 | 10-23 |
锌锭 | Zn99.995 | 13840-14140 | 13990 | 50 | 10-23 |
锌锭 | Zn99.99 | 13790-14090 | 13940 | 50 | 10-23 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39400-39600 | 39500 | 350 | 10-23 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)10 | -35 | 5 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13200-13300 | 13250 | 0 | 10-23 |
锡锭 | Sn99.90 | 95500-98500 | 97000 | -250 | 10-23 |
电解镍 | Ni9996 | 77800-77800 | 77800 | -200 | 10-23 |
电解钴 | Co99.98 | 220000-223000 | 221500 | 0 | 10-23 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司