注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
【佛山】铜
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 36000 | 36200 | 36100 | -200 | 
| 干净通讯线铜米 | 36300 | 36500 | 36400 | -200 | 
| 1#铜管 | 35500 | 35700 | 35600 | -200 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 35100 | 35300 | 35200 | -200 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 33700 | 34000 | 33850 | -200 | 
| 2#铜(92-93%) | 32700 | 33000 | 32850 | -200 | 
| 马达铜(91-92%) | 32200 | 32500 | 32350 | -200 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 31900 | 32200 | 32050 | -200 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 31100 | 31400 | 31250 | -200 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 31500 | 31700 | 31600 | -200 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 23800 | 24000 | 23900 | -200 | 
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 25800 | 26000 | 25900 | -100 | 
| 破碎黄铜Fe≤3% | 24900 | 25100 | 25000 | -100 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 22300 | 22500 | 22400 | -100 | 
| 美国柜装黄铜水箱 | 25600 | 25800 | 25700 | -100 | 
| 破碎黄铜水箱 | 20300 | 20500 | 20400 | -100 | 
| 电解铜(国标)* | 39500 | 39700 | 39600 | -400 | 
| 电解铜(国标) | 37200 | 37400 | 37300 | -300 | 
| 国标无氧杆8mm | 38500 | 38700 | 38600 | -300 | 
| 国标低氧杆8mm | 37900 | 38100 | 38000 | -200 | 
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 38800 | 39000 | 38900 | -200 | 
| 国标成品铜线2.6mm | 38700 | 38900 | 38800 | -200 | 
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 36200 | 36500 | 36350 | -200 | 
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 31500 | 31800 | 31650 | -100 | 
| 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 27800 | 28000 | 27900 | -100 | 
| 紫铜边料(干净) | 35800 | 36000 | 35900 | -200 | 
| 磷铜边料(高精度) | 38100 | 38300 | 38200 | -200 | 
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 35000 | 35200 | 35100 | -200 | 
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 | 
| 65黄铜边料(干净) | 27900 | 28100 | 28000 | -100 | 
| 62黄铜边料(干净) | 27000 | 27200 | 27100 | -100 | 
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 19100 | 19300 | 19200 | -100 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 17900 | 18100 | 18000 | -100 | 
【佛山】铝
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 国产A00批售(送厂)中午报价* | 11370 | 11470 | 11420 | -40 | 
| 国产氧化铝* | 2200 | 2300 | 2250 | 0 | 
| 进口洁净6063料 | 9150 | 9350 | 9250 | -50 | 
| 国产洁净6063新料 | 9500 | 9700 | 9600 | -50 | 
| 国产洁净6063旧料 | 8550 | 8750 | 8650 | -50 | 
| 干净港装报纸板(废旧) | 9200 | 9400 | 9300 | -50 | 
| 破碎水箱铝(88-90%) | 7750 | 7950 | 7850 | 0 | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 7100 | 7300 | 7200 | 0 | 
| 散装唛仔 | 7400 | 7600 | 7500 | -50 | 
| 中铝企业A00(华南地区)* | 11330 | 11330 | 11330 | -20 | 
| 电工圆铝杆(9.5mm)* | 12100 | 12200 | 12150 | -50 | 
| 电泳铝材 | 16850 | 17050 | 16950 | -50 | 
| 喷涂铝材 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 | 
| 国标磨砂铝材 | 15450 | 15650 | 15550 | -50 | 
| 水箱铝复锭 | 10100 | 10300 | 10200 | -50 | 
| 割胶铝线 | 10050 | 10250 | 10150 | -50 | 
| 割胶铝皮 | 10000 | 10200 | 10100 | -50 | 
【佛山】合金
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 13900 | 14100 | 14000 | 0 | 
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 12600 | 12800 | 12700 | 0 | 
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 11300 | 11300 | 11200 | 0 | 
| 破碎生铝(91-93%) | 9600 | 9800 | 9700 | 0 | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 8750 | 8950 | 8850 | 0 | 
| 锌合金(压铸3#料)* | 15550 | 15750 | 15650 | -50 | 
| 锌合金5#(旧料) | 14250 | 14450 | 14350 | -50 | 
| 破碎锌(84-86%) | 11400 | 11600 | 11500 | -50 | 
| 进口干净合金铝料 | 8050 | 8250 | 8150 | -50 | 
| 国产金属硅553# | 10250 | 10450 | 10350 | 0 | 
| 国产金属硅441# | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 
【佛山】锌
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 南华牌0#锌(批售价)* | 15120 | 15320 | 15220 | -50 | 
| 广西、云南0#(电解)批售价* | 14460 | 14660 | 14560 | -50 | 
| 广西、云南0#(电解)批售价 | 13620 | 13820 | 13720 | -50 | 
| 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 13570 | 13770 | 13670 | -50 | 
| 贵州1#锌 | 13470 | 13670 | 13570 | -50 | 
【上海】铜
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 电解铜* | 39500 | 39700 | 39600 | -300 | 
| 国标无氧杆(8mm)* | 40600 | 40800 | 40700 | -300 | 
| 国标低氧杆(8mm)* | 39800 | 40000 | 39900 | -200 | 
| 1#光亮铜线 | 35900 | 36100 | 36000 | -200 | 
| 2#铜(94-95%) | 33800 | 34100 | 33950 | -200 | 
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25600 | 25800 | 25700 | -100 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司