| 名字 | 报价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 40700-40900 | 涨100 | 
| 干净通讯线铜米 | 41000-41200 | 涨100 | 
| 1#铜管 | 40300-40500 | 涨100 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 39900-40100 | 涨100 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 38000-38300 | 涨100 | 
| 2#铜(92-93%) | 37000-37300 | 涨100 | 
| 马达铜(91-92%) | 36500-36800 | 涨100 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 36600-36900 | 涨100 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 35800-36100 | 涨100 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 36200-36400 | 涨100 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 28700-28900 | 涨100 | 
| 美国柜装黄铜Fe〈2% | 28600-28800 | 涨100 | 
| 破碎黄铜(Fe≤3% | 27500-27700 | 涨100 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 24900-25100 | 涨100 | 
| 美国柜装黄铜水箱 | 28500-28700 | 涨100 | 
| 破碎黄铜水箱 | 22900-23100 | 涨100 | 
| 电解铜(国标) | 42100-42300 | 涨100 | 
| 国标无氧杆8mm | 43400-43600 | 涨100 | 
| 国标低氧杆8mm | 42600-42800 | 涨100 | 
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 43400-43600 | 涨100 | 
| 国标成品线2.6mm | 43300-43500 | 涨100 | 
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2) | 40600-40900 | 涨100 | 
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 35200-35500 | 涨100 | 
| 引铸非标黄铜枝14-120 | 30600-30800 | 涨100 | 
| 紫铜边料(干净) | 40500-40700 | 涨100 | 
| 磷铜边料(高精度) | 43500-43700 | 涨100 | 
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 40300-40500 | 涨100 | 
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 29600-29800 | 涨100 | 
| 65黄铜边料(干净) | 31700-31900 | 涨100 | 
| 62黄铜边料(干净) | 30800-31000 | 涨100 | 
| 铜铝水箱Cu≈45%AL≈53% | 22000-22200 | 0 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%AL≈53%Fe≈10% | 20700-20900 | 0 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司