重熔用铝锭 | Al99.7 | 11720-11820 | 11770 | -110 | 09-29 |
铝棒Φ120 | 6063 | 390-450 | 420 | 0 | 09-29 |
铝棒Φ178 | 6063 | 390-450 | 420 | 0 | 09-29 |
锌锭 | Zn99.995 | 13440-13740 | 13590 | -110 | 09-29 |
锌锭 | Zn99.99 | 13390-13690 | 13540 | -110 | 09-29 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38100-38300 | 38200 | -750 | 09-29 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)160 | 130 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13150-13250 | 13200 | -50 | 09-29 |
锡锭 | Sn99.90 | 97000-99500 | 98250 | 0 | 09-29 |
电解镍 | Ni9996 | 75300-75300 | 75300 | -1400 | 09-29 |
电解钴 | Co99.98 | 220000-223000 | 221500 | 0 | 09-29 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司