品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 |
电表 | DD28(元/个) | 7.2 | 7.8 |
电表 | DD10(元/个) | 8.2 | 8.8 |
电表 | DD862(元/个) | 12.2 | 12.8 |
电动车磁石 | 大瓦片 | 103,400 | 104,600 |
电动车磁石 | 长条 | 92,400 | 93,600 |
电动车磁石 | 短条 | 88,400 | 89,600 |
强磁废料 | 通货 | 74,400 | 75,600 |
有刷 | 电动车轮毂含铜(个) | 103 | 105 |
无刷 | 电动车轮毂含铜(个) | 74 | 76 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司