重熔用铝锭 | Al99.7 | 11870-11970 | 11920 | 40 | 09-18 |
铝棒Φ120 | 6063 | 380-440 | 410 | 0 | 09-18 |
铝棒Φ178 | 6063 | 360-420 | 390 | 0 | 09-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 14180-14480 | 14330 | -40 | 09-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 14130-14430 | 14280 | -40 | 09-18 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40900-41100 | 41000 | -200 | 09-18 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)110-(b)150 | 130 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13200-13350 | 13275 | -25 | 09-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 99000-102000 | 100500 | 0 | 09-18 |
电解镍 | Ni9996 | 77000-77000 | 77000 | 0 | 09-18 |
电解钴 | Co99.98 | 220000-223000 | 221500 | 0 | 09-18 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司