| 名字 | 报价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 37400-37600 | 跌500 |
| 干净通讯线铜米 | 37700-37900 | 跌500 |
| 1#铜管 | 37000-37200 | 跌500 |
| 水箱紫铜管(干净) | 36600-36800 | 跌500 |
| 美国2#铜(94-95%) | 34700-35000 | 跌500 |
| 2#铜(92-93%) | 33700-34000 | 跌500 |
| 马达铜(91-92%) | 33200-33500 | 跌500 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 33100-33400 | 跌500 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 32300-32600 | 跌500 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 32700-32900 | 跌500 |
| 紫杂铜(79-81%) | 25300-25500 | 跌500 |
| 美国柜装黄铜Fe〈2% | 26500-26700 | 跌300 |
| 破碎黄铜(Fe≤3% | 25600-25800 | 跌300 |
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 22900-23100 | 跌300 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 26500-26700 | 跌300 |
| 破碎黄铜水箱 | 21000-21200 | 跌300 |
| 电解铜(国标) | 38600-38800 | 跌600 |
| 国标无氧杆8mm | 39900-40100 | 跌600 |
| 国标低氧杆8mm | 39300-39500 | 跌500 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 40200-40400 | 跌500 |
| 国标成品线2.6mm | 40100-40300 | 跌500 |
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2) | 38000-38300 | 跌400 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 33000-33300 | 跌300 |
| 引铸非标黄铜枝14-120 | 28700-28900 | 跌300 |
| 紫铜边料(干净) | 37200-37400 | 跌500 |
| 磷铜边料(高精度) | 39900-40100 | 跌500 |
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 36800-37000 | 跌500 |
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 27300-27500 | 跌300 |
| 65黄铜边料(干净) | 29100-29300 | 跌400 |
| 62黄铜边料(干净) | 28200-28400 | 跌400 |
| 铜铝水箱Cu≈45%AL≈53% | 20200-20400 | 跌200 |
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%AL≈53%Fe≈10% | 19000-19200 | 跌200 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司