永康废铜 | |||
名称 | 报价 | 涨跌 | |
国际低氧杆(8mm) | 38900-39100 | 跌600 | |
1#光亮铜 | 37300-37500 | 跌600 | |
1#铜 | 36900-37100 | 跌600 | |
干净水箱紫铜管 | 36500-36700 | 跌600 | |
2#铜(94-95%) | 34700-35000 | 跌600 | |
马达铜(92-93%) | 33800-34100 | 跌600 | |
火烧线(97-98%) | 36500-36800 | 跌600 | |
美国黄杂铜(fe<3%) | 26500-26700 | 跌300 | |
干净铝线 | 11050-11250 | 跌100 | |
干净6063旧料 | 10150-10350 | 跌100 | |
拆水箱铝(89%) | 8550-8750 | 跌100 | |
生铝(Fe<3%) | 10250-10450 | 跌100 | |
水箱铝复锭 | 11100-11300 | 跌100 | |
430回炉料 | 2200-2400 | 0 | |
冲花边料 | 1020-1050 | 跌30 | |
马达铁 | 970-1020 | 跌30 | |
统废 | 780-830 | 跌30 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 4660-4680 | 跌60 | |
铅皮 | 10900-11100 | 0 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司