永康废铜 | |||
名称 | 报价 | 涨跌 | |
国际低氧杆(8mm) | 40100-40300 | 0 | |
1#光亮铜 | 38500-38700 | 0 | |
1#铜 | 38100-38300 | 0 | |
干净水箱紫铜管 | 37700-37900 | 0 | |
2#铜(94-95%) | 35900-36200 | 0 | |
马达铜(92-93%) | 35000-35300 | 0 | |
火烧线(97-98%) | 37700-38000 | 0 | |
美国黄杂铜(fe<3%) | 27200-27400 | 0 | |
干净铝线 | 11200-11400 | 0 | |
干净6063旧料 | 10300-10500 | 0 | |
拆水箱铝(89%) | 8700-8900 | 0 | |
生铝(Fe<3%) | 10400-10600 | 0 | |
水箱铝复锭 | 11250-11450 | 0 | |
430回炉料 | 2200-2400 | 0 | |
冲花边料 | 1050-1100 | 跌20 | |
马达铁 | 1020-1070 | 跌20 | |
统废 | 830-880 | 跌20 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 4770-4790 | 0 | |
铅皮 | 11050-11250 | 0 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司