品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
中废 | >4 | 邯钢 | 钢厂收购价 | ||
精料 | ≥6 | 瑞祥特钢 | 1220 | 不含税 | |
重废 | ≥6 | 瑞祥特钢 | 1200 | 不含税 | |
中废 | ≥3 | 瑞祥特钢 | 1150 | 不含税 | |
统料 | ≥2 | 瑞祥特钢 | 1000 | 不含税 | |
重废 | ≥6 | 永洋钢铁 | 1050 | 不含税到厂价 成交稀少 | |
中废 | 4-6 | 永洋钢铁 | 970 | 不含税到厂价 成交稀少 | |
统料 | ≥2 | 永洋钢铁 | 890 | 不含税到厂价 成交稀少 | |
重中废 | 4-6 | 邯郸 | 1050-1200 | 市场不含税价 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司