重熔用铝锭 | Al99.7 | 12850-12950 | 12900 | 10 | 07-29 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)30 | 15 | 10 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 130-190 | 160 | 0 | 07-29 |
铝棒Φ178 | 6063 | 150-190 | 170 | 0 | 07-29 |
锌锭 | Zn99.995 | 16550-16850 | 16700 | 100 | 07-29 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)120-(c)120 | -120 | -10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 16500-16800 | 16650 | 100 | 07-29 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37650-37850 | 37750 | 40 | 07-29 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)100-(c)70 | -85 | -25 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13200-13400 | 13300 | 75 | 07-29 |
锡锭 | Sn99.90 | 120000-121500 | 120750 | 0 | 07-29 |
电解镍 | Ni9996 | 81000-81000 | 81000 | 500 | 07-29 |
电解钴 | Co99.98 | 210500-213500 | 212000 | 0 | 07-29 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司