重熔用铝锭 | Al99.7 | 12710-12810 | 12760 | -270 | 07-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)20-(b)20 | 0 | 45 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 180-220 | 200 | -10 | 07-19 |
铝棒Φ178 | 6063 | 250-290 | 270 | 0 | 07-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 16830-17130 | 16980 | 300 | 07-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)130-(c)130 | -130 | -20 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 16780-17080 | 16930 | 300 | 07-19 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38260-38460 | 38360 | 290 | 07-19 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)70 | 60 | -30 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12700-12900 | 12800 | 25 | 07-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 116500-118500 | 117500 | 0 | 07-19 |
电解镍 | Ni9996 | 82500-82500 | 82500 | 2500 | 07-19 |
电解钴 | Co99.98 | 196500-199500 | 198000 | 0 | 07-19 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司