重熔用铝锭 | Al99.7 | 12980-13080 | 13030 | -200 | 07-18 |
升贴水 | Al99.7 | (c)60-(c)30 | -45 | 15 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 180-240 | 210 | -20 | 07-18 |
铝棒Φ178 | 6063 | 250-290 | 270 | 10 | 07-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 16530-16830 | 16680 | 20 | 07-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)110-(c)110 | -110 | -40 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 16480-16780 | 16630 | 20 | 07-18 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37970-38170 | 38070 | -360 | 07-18 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)80-(b)100 | 90 | -70 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12650-12900 | 12775 | -75 | 07-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 116500-118500 | 117500 | -500 | 07-18 |
电解镍 | Ni9996 | 80000-80000 | 80000 | 0 | 07-18 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司