| 名字 | 报价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 39100-39300 | 跌200 |
| 干净通讯线铜米 | 39400-39600 | 跌200 |
| 1#铜管 | 38700-38900 | 跌200 |
| 水箱紫铜管(干净) | 38300-38500 | 跌200 |
| 美国2#铜(94-95%) | 36400-36700 | 跌200 |
| 2#铜(92-93%) | 35400-35700 | 跌200 |
| 马达铜(91-92%) | 34900-35200 | 跌200 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 35100-35400 | 跌200 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 34300-34600 | 跌200 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 34700-34900 | 跌200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 27200-27400 | 跌200 |
| 美国柜装黄铜Fe〈2% | 28000-28200 | 跌100 |
| 破碎黄铜(Fe≤3% | 26900-27100 | 跌100 |
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 24100-24300 | 跌100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 27800-28000 | 跌100 |
| 破碎黄铜水箱 | 22300-22500 | 跌100 |
| 电解铜(国标) | 39900-40100 | 跌300 |
| 国标无氧杆8mm | 41200-41400 | 跌300 |
| 国标低氧杆8mm | 41000-41200 | 跌200 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 41900-42100 | 跌200 |
| 国标成品线2.6mm | 41800-42000 | 跌100 |
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2) | 39200-39500 | 跌200 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 34100-34400 | 跌100 |
| 引铸非标黄铜枝14-120 | 30000-30200 | 跌100 |
| 紫铜边料(干净) | 38900-39100 | 跌200 |
| 磷铜边料(高精度) | 41600-41800 | 跌200 |
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 38400-38600 | 跌200 |
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 28700-28900 | 跌100 |
| 65黄铜边料(干净) | 30600-30800 | 跌100 |
| 62黄铜边料(干净) | 29700-29900 | 跌100 |
| 铜铝水箱Cu≈45%AL≈53% | 21100-21300 | 跌100 |
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%AL≈53%Fe≈10% | 19800-20000 | 跌100 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司