品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 | 市场动态 |
亮铝 | 常规 | 10,380 | 10,620 | 交易一般 |
光亮铝线 | 不带钢芯 | 10,380 | 10,620 | 交易一般 |
光亮铝线 | 带钢芯 | 10,980 | 11,220 | |
品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 | 市场动态 |
机铝 | 汽车件 | 9,280 | 9,520 | 交易一般 |
机铝 | 摩托车件 | 7,980 | 8,220 | |
合金 | 活塞 | 9,580 | 9,820 | 价格较稳 |
合金 | 汽车轮毂 | 10,080 | 10,320 | |
机铝 | 摩托圈 | 9,480 | 9,720 | |
杂铝 | 大铝水箱 | 9,380 | 9,620 | |
杂机铝 | 杂机铝 | 7,980 | 8,220 | |
品名 | 规 格 | 最低价 | 最高价 | 市场动态 |
铝合金 | 厚门窗料 | 9,780 | 10,020 | 交易一般 |
铝合金 | 拆迁料 | 8,980 | 9,220 | 不带钉子的 |
铝合金 | 通货 | 8,680 | 8,920 | 带钉子的 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司