品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 3060 | -20 | 河钢 | 货少;Ф6.5:3090 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 3030 | -100 | 河钢 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 2830 | -100 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2770 | -130 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2820 | -100 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2780 | -120 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2830 | -100 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2790 | -110 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 2930 | -80 | 河钢 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 2830 | -110 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 2830 | -100 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 2830 | -100 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2770 | -120 | 东华钢铁 | Ф16加价40 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2790 | -110 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 2770 | -120 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 2830 | -90 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 2830 | -90 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2770 | -110 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2780 | -110 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2770 | -110 | 东海特钢 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2910 | -30 | 河钢 | 此为承/宣资源报价;10/2960 |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2870 | -30 | 东海特钢 | |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 3240 | -20 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 3260 | -50 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 3060 | -50 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 3060 | -60 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 3060 | -50 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 3020 | -60 | 新兴铸管 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-Ф32 | 3060 | -40 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 3100 | -20 | 河钢 | Ф6.5:3270工地采购价工地采购价 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 2900 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 2860 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 2930 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 2900 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 2930 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 2930 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 2920 | -100 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 2900 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 2930 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 2880 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 2950 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 2900 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 3030 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3030 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 2990 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 3010 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q345B | 250*250*9*14 | 3060 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 300*300*10*15 | 3090 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 400*200*8*13 | 3110 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 500*200*10*16 | 3070 | -100 | 马钢/莱钢/津西 | |
角钢 | Q235 | 50*50*5 | 2520 | -20 | 唐山 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司