全屏广告位招商

3月15日北京钢材市场价格汇总

发布时间:   点击量:1015 次
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB300 Ф6.5-10 2300 -20 河钢 货少;Ф6.5:2380
高线 HPB300 Ф6.5 - - 九江 货少;暂缺
高线 HPB300 Ф8-10 - - 九江 货少
螺纹钢 HRB400E Ф12 2230 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф14 2230 -60 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2210 -70 东华钢铁
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2200 -80 新兴铸管
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 - - 河北泰钢 过磅
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2210 -70 东海特钢
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 - - 首钢长治
螺纹钢 HRB400E Ф16 2160 -40 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф16 2160 -30 新兴铸管
螺纹钢 HRB400E Ф16 - - 津西
螺纹钢 HRB400E Ф18 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф20 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф22 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф25 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2100 -70 东华钢铁 Ф16加价40
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2100 -80 新兴铸管
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 - - 津西
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 - - 河北泰钢
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2100 -70 东海特钢
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 - - 首钢长治
螺纹钢 HRB400E Ф28 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф32 2120 -70 河钢
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2100 -70 东华钢铁
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2100 -80 新兴铸管
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2100 -70 东海特钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 2310 -60 河钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 2290 -60 九江
盘螺 HRB400 Ф8-10 2290 -60 东海特钢
高线 HPB300 Ф6.5-10 2480 -20 河钢 Ф6.5:2560工地采购价
高线 HPB300 Ф6.5 - - 九江 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
高线 HPB300 Ф8-10 - - 九江 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2410 -70 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф16 2340 -40 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф18-22 2300 -70 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф25 2300 -70 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2280 -80 新兴铸管 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф28-Ф32 2300 -70 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
盘螺 HRB400 Ф8-10 2490 -60 河钢 Ф6.5:2560工地采购价工地采购价
角钢 Q235 50*50*5 2150 -100 唐山
角钢 Q235 63*63*6 2150 -100 唐山
槽钢 Q235 80*43*5.0 2150 -100 唐山
槽钢 Q235 100*48*5.3 2150 -100 唐山
槽钢 Q235 140*58*6.0 2190 -100 唐山
槽钢 Q235 160*63*6.5 2190 -100 唐山
工字钢 Q235 200*100*7.0 2180 -100 津西 无货
工字钢 Q235 220*110*7.5 2180 -100 津西 无货
工字钢 Q235 320*130*9.5 2240 -100 津西 无货
工字钢 Q235 250*116*8.0 2180 -100 唐山 无货
热轧H型钢 Q235B 100*100*6*8 - - 莱钢 无货
热轧H型钢 Q235B 125*125*6.5*9 - - 莱钢 无货
热轧H型钢 Q235B 150*150*7*10 2450 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 2410 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 200*200*8*12 2460 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 250*125*6*9 2450 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 2450 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 350*175*7*11 2450 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 294*200*8*12 2420 -100 马钢/莱钢/日照
热轧H型钢 Q235B 250*250*9*14 2450 -100 马钢/莱钢/津西 货少
热轧H型钢 Q235B 300*300*10*15 2430 -100 马钢/莱钢/津西 货少
热轧H型钢 Q235B 340*250*9*14 2430 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q235B 400*200*8*13 2450 -100 马钢/莱钢/津西 货少
热轧H型钢 Q235B 450*200*9*14 2420 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q235B 400*400*13*21 2550 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q235B 588*300*12*20 2450 -100 马钢/莱钢/津西 货少
热轧H型钢 Q235B 700*300*13*14 2510 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q235B 800*300*14*26 2530 -100 马钢/莱钢/津西 货少
热轧H型钢 Q345B 250*250*9*14 2610 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q345B 300*300*10*15 2590 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q345B 400*200*8*13 2610 -100 马钢/莱钢/津西
热轧H型钢 Q345B 500*200*10*16 2560 -100 马钢/莱钢/津西
锅炉容器板 Q245R 8 2980 - 安阳
锅炉容器板 Q245R 10 2840 - 安阳
锅炉容器板 Q245R 12 2720 - 安阳
锅炉容器板 Q245R 14 2650 - 安阳
锅炉容器板 Q245R 16-25 2640 - 安阳
锅炉容器板 Q345R 8 3060 -30 安阳
锅炉容器板 Q345R 10 2930 -30 安阳
锅炉容器板 Q345R 12 2800 -30 安阳
锅炉容器板 Q345R 14 2730 -30 安阳
锅炉容器板 Q345R 16-25 2730 -30 安阳
花纹板卷 Q235 2.75*1250*C 2650 -130 河钢承钢
花纹板卷 Q235 3.0*1250*C 2490 -130 河钢承钢
花纹板卷 Q235 3.25-7.5*1500*C 2470 -130 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 2.5*1500*C 2460 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1500*C 2430 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 3.0*1500*C 2410 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 3.5*1500*C 2360 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 3.75*1500*C 2360 -80 包钢
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2360 -80 包钢
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 2360 -80 包钢
热轧板卷 Q235B 5.75*1500*C 2360 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 7.75*1500*C 2360 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q235B 9.5*1500*C 2360 -80 包钢
热轧板卷 Q235B 11.5*1500*C 2400 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q345B 5.5*1500*C 2460 -80 河钢承钢
热轧板卷 Q345B 7.75*1500*C 2460 -80 包钢
冷轧板卷 ST12 1.0*1000*2000 3340 - 鞍钢 无货
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*2500 3240 - 鞍钢
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3140 - 首钢 货少
冷轧板卷 SPCC 2.0*1250*C 3080 - 首钢
普中板 Q235B 14-25 2360 -130 临钢 货少
普中板 Q235B 16-25 - - 邯钢 无货
普中板 Q235B 16-20 2350 -130 天钢 锰板加价150;暂缺
普中板 Q235B 16-25 - - 包钢 暂缺
普中板 Q235B 10 2500 -130 河北敬业 货少
普中板 Q235B 12 2390 -130 河北敬业 货少
普中板 Q235B 14-25 2360 -130 河北敬业 货少
低合金中板 Q345B 10 2680 -130 河北敬业 货少
低合金中板 Q345B 12 2580 -130 河北敬业 货少
低合金中板 Q345B 14-50 2500 -130 河北敬业 货少
高强板 Q460C 16-25 - - 普阳
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 3510 -50 本钢 有花;80g/㎡;无货
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 3330 -200 凤鸣 40g/㎡;货少
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 3180 -200 凤鸣 40g/㎡;货少
镀锌板卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 3840 -50 首钢 有花;80g/㎡;特宇;货少
镀锌板卷 DX51D+Z 0.7*1000*C 3740 -50 首钢 有花;80g/㎡;特宇;货少
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 3540 -50 首钢 有花;80g/㎡;特宇;货少
彩涂板卷 CGCC 0.326*1000*C 4490 -100 廊坊岳洋 海蓝;白灰;2/1;暂缺
彩涂板卷 CGCC 0.376*1000*C 4290 -100 廊坊岳洋 海蓝;白灰;2/1;暂缺
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 3990 -100 廊坊岳洋 海蓝;白灰;2/1;暂缺
彩涂板卷 CGCC 0.376*1000*C 4310 -100 河北中钢 海蓝;白灰;2/1;货少
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 4010 -100 河北中钢 海蓝;白灰;2/1;货少
镀铝锌彩涂板卷 CGCL 0.28*1000*C 4770 -100 天津新宇 海蓝;白灰;2/1
镀铝锌彩涂板卷 CGCL 0.476*1000*C 3990 -100 天津新宇 海蓝;白灰;2/1
我要评论:
请输入验证码:


本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.

Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn

在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467

昨日访问量统计:pv:

鲁公网安备 37130202371526号    鲁ICP备08100513号-2

技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司