品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 2310 | +180 | 河钢 | 货少;Ф6.5:2360 |
高线 | HPB300 | Ф6.5 | - | - | 九江 | 货少;暂缺 |
高线 | HPB300 | Ф8-10 | - | - | 九江 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 2340 | +250 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 2330 | +250 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2310 | +250 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2250 | +220 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | - | - | 河北泰钢 | 过磅 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2310 | +250 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2180 | +230 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2210 | +230 | 东华钢铁 | Ф16加价40 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2180 | +230 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | - | - | 河北泰钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 2210 | +230 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 2230 | +230 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 2230 | +250 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2210 | +250 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2180 | +230 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 2210 | +250 | 东海特钢 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2370 | +220 | 河钢 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2350 | +220 | 九江 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2350 | +220 | 东海特钢 | |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 2490 | +180 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价 |
高线 | HPB300 | Ф6.5 | - | - | 九江 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
高线 | HPB300 | Ф8-10 | - | - | 九江 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2520 | +250 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2410 | +230 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 2410 | +230 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 2410 | +230 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2360 | +230 | 新兴铸管 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-Ф32 | 2410 | +230 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2550 | +220 | 河钢 | Ф6.5:2540工地采购价工地采购价 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 2410 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 2460 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 2420 | +300 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 2430 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 2430 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 2420 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 2550 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 2450 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 700*300*13*14 | 2510 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 2530 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q345B | 250*250*9*14 | 2610 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 300*300*10*15 | 2590 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 400*200*8*13 | 2610 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 500*200*10*16 | 2560 | +300 | 马钢/莱钢/津西 | |
角钢 | Q235 | 50*50*5 | 2230 | +280 | 唐山 | |
角钢 | Q235 | 63*63*6 | 2230 | +280 | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 80*43*5.0 | 2230 | +280 | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 100*48*5.3 | 2230 | +280 | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 140*58*6.0 | 2270 | +280 | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 160*63*6.5 | 2270 | +280 | 唐山 | |
工字钢 | Q235 | 200*100*7.0 | 2260 | +280 | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 220*110*7.5 | 2260 | +280 | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 320*130*9.5 | 2320 | +280 | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 250*116*8.0 | 2260 | +280 | 唐山 | 无货 |
锅炉容器板 | Q245R | 8 | 3040 | +280 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2900 | +280 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q245R | 12 | 2780 | +280 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2710 | +280 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16-25 | 2700 | +280 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q345R | 8 | 3120 | +270 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2990 | +270 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2860 | +270 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2790 | +270 | 安阳 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16-25 | 2790 | +270 | 安阳 | |
花纹板卷 | Q235 | 2.75*1250*C | 2800 | +340 | 河钢承钢 | |
花纹板卷 | Q235 | 3.0*1250*C | 2640 | +340 | 河钢承钢 | |
花纹板卷 | Q235 | 3.25-7.5*1500*C | 2620 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 2610 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 2580 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 2560 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 2510 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 2510 | +340 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 2510 | +340 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 2510 | +340 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 2510 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 2510 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 2510 | +340 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 2550 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 2610 | +340 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q345B | 7.75*1500*C | 2610 | +340 | 包钢 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 3410 | +430 | 鞍钢 | 无货 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 3310 | +430 | 鞍钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 3230 | +430 | 首钢 | 货少 |
冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 3170 | +430 | 首钢 | |
普中板 | Q235B | 14-25 | 2480 | +310 | 临钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 16-25 | - | - | 邯钢 | 无货 |
普中板 | Q235B | 16-20 | 2470 | +310 | 天钢 | 锰板加价150;暂缺 |
普中板 | Q235B | 16-25 | - | - | 包钢 | 暂缺 |
普中板 | Q235B | 10 | 2620 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 2510 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-25 | 2480 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 10 | 2800 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 12 | 2700 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 14-50 | 2620 | +310 | 河北敬业 | 货少 |
高强板 | Q460C | 16-25 | - | - | 普阳 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 3330 | +500 | 本钢 | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1000*C | 3450 | +500 | 凤鸣 | 40g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1000*C | 3300 | +500 | 凤鸣 | 40g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 3660 | +500 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 3560 | +500 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 3360 | +500 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 4240 | +400 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1000*C | 4040 | +400 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 3740 | +400 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1000*C | 4060 | +400 | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 3760 | +400 | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.28*1000*C | 4520 | +400 | 天津新宇 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 3740 | +400 | 天津新宇 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 4310 | +400 | 霸州京华 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 3740 | +400 | 霸州京华 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 5630 | +200 | 宝钢 | 海蓝;白灰;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-80 | 2250 | +100 | 承德建龙 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-50 | 2160 | +150 | 凌源钢铁 | 货少;钢厂直发2050 |
碳结圆钢 | 45# | Φ55-80 | 2160 | +150 | 凌源钢铁 | 货少;钢厂直发2050 |
碳结圆钢 | 45# | Φ85-100 | 2160 | +150 | 凌源钢铁 | 钢厂直发2050 |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-50 | 2160 | +150 | 河钢宣钢 | 钢厂直发2050 |
碳结圆钢 | 45# | Φ55-100 | 2160 | +150 | 河钢宣钢 | 70以上缺货;钢厂直发2050 |
碳结圆钢 | 45# | Φ170-190 | 2500 | - | 包钢特钢 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ200-250 | 2500 | - | 包钢特钢 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ55-105 | 2200 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ110-130 | 2200 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ140-150 | 2300 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ160-180 | 2300 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ190-200 | 2300 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ210-230 | 2360 | +100 | 本钢 | 零售 |
碳结圆钢 | 45# | Φ240-250 | 2360 | +100 | 本钢 | 零售 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ20-70 | - | - | 首钢特钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ75-Φ80 | - | - | 首钢特钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ85-110 | - | - | 首钢特钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ115-130 | - | - | 首钢特钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ140-150 | - | - | 首钢特钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ35-80 | 2650 | +100 | 承德建龙 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ85-110 | 2670 | +100 | 承德建龙 | 货少 |
塑料模具钢 | 3Cr2MnNiMo/718 | 25-90*151-305 | 10500 | - | 抚顺特钢 | |
塑料模具钢 | 3Cr2MnNiMo/718 | 20-100*300-610 | 7200 | - | 大连特钢 | |
塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 25-90*151-305 | 9900 | - | 抚顺特钢 | |
塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 20-100*300-610 | 5400 | - | 大连特钢 | |
塑料模具钢 | FS136 | 25-90*151-305 | 20500 | - | 抚顺特钢 | |
塑料模具钢 | NAK80 | 20-100*300-610 | 18800 | - | 大连特钢 | |
塑料模具钢 | NAK80 | 20-70*205-610 | 20100 | - | 长城特钢 | |
高速工具钢 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | Φ30-90 | 53800 | - | 河冶科技 | |
高速工具钢 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | Φ16-79 | 50500 | - | 天工国际 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 25-90*151-305 | 19900 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф40-130 | 16000 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Ф140-200 | 16300 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ140-200 | 19500 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 20-100*300-610 | 17400 | - | 大连特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 80-130*205-610 | 17000 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ12-130 | 15800 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ12-130 | 18000 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ140-220 | 15900 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ140-220 | 18200 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ80-400 | 14500 | - | 齐鲁特钢 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ80-400 | 17500 | - | 齐鲁特钢 | |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф40-130 | 38900 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Φ140-200 | 39000 | - | 抚顺特钢 | |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф12-130 | 38600 | - | 长特特钢 | |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Φ140-220 | 38900 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Φ40-130 | 12000 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Φ140-200 | 12100 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Φ12-130 | 10900 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Φ80-400 | 10200 | - | 齐鲁特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ40-130 | 12800 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ140-200 | 13500 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 25-90*151-305 | 12600 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ12-130 | 12600 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 20-70*205-610 | 10300 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 80-130*205-610 | 10500 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ60-400 | 11800 | - | 齐鲁特钢 | |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 25-90*151-305 | 20500 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | SKD11 | 80-130*310-610 | 18600 | - | 长城特钢 | |
冷作模具钢 | SKD11 | 25-90*151-305 | 20400 | - | 抚顺特钢 | |
冷作模具钢 | SKD11 | 20-100*300-610 | 16900 | - | 大连特钢 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司