品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 2090 | +10 | 河钢 | 货少;Ф6.5:2190 |
高线 | HPB300 | Ф6.5 | - | - | 九江 | 货少;暂缺 |
高线 | HPB300 | Ф8-10 | - | - | 九江 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 2040 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 2030 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2020 | +30 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2010 | +40 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | - | - | 河北泰钢 | 过磅 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2020 | +30 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 1930 | +40 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 1940 | +30 | 东华钢铁 | Ф16加价40 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 1930 | +40 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | - | - | 津西 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | - | - | 河北泰钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 1940 | +40 | 东海特钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | - | - | 首钢长治 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 1960 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 1940 | +30 | 河钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 1920 | +20 | 东华钢铁 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 1930 | +40 | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 1920 | +20 | 东海特钢 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2120 | +30 | 河钢 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2100 | +30 | 九江 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2120 | +50 | 东海特钢 | |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 2270 | +10 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价 |
高线 | HPB300 | Ф6.5 | - | - | 九江 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
高线 | HPB300 | Ф8-10 | - | - | 九江 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 2220 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 2140 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 2140 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 2140 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 2110 | +30 | 新兴铸管 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-Ф32 | 2140 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 2300 | +30 | 河钢 | Ф6.5:2370工地采购价工地采购价 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | - | - | 莱钢 | 无货 |
热轧H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 2090 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 2140 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 2100 | +70 | 马钢/莱钢/日照 | |
热轧H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 2110 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 2110 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 2100 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 2230 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 2130 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q235B | 700*300*13*14 | 2190 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 2210 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | 货少 |
热轧H型钢 | Q345B | 250*250*9*14 | 2290 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 300*300*10*15 | 2270 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 400*200*8*13 | 2290 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
热轧H型钢 | Q345B | 500*200*10*16 | 2240 | +70 | 马钢/莱钢/津西 | |
角钢 | Q235 | 50*50*5 | 1940 | - | 唐山 | |
角钢 | Q235 | 63*63*6 | 1940 | - | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 80*43*5.0 | 1940 | - | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 100*48*5.3 | 1940 | - | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 140*58*6.0 | 1980 | - | 唐山 | |
槽钢 | Q235 | 160*63*6.5 | 1980 | - | 唐山 | |
工字钢 | Q235 | 200*100*7.0 | 1970 | - | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 220*110*7.5 | 1970 | - | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 320*130*9.5 | 2030 | - | 津西 | 无货 |
工字钢 | Q235 | 250*116*8.0 | 1970 | - | 唐山 | 无货 |
花纹板卷 | Q235 | 2.75*1250*C | 2350 | +40 | 河钢承钢 | |
花纹板卷 | Q235 | 3.0*1250*C | 2190 | +40 | 河钢承钢 | |
花纹板卷 | Q235 | 3.25-7.5*1500*C | 2170 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 2160 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 2130 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 2110 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 2060 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 2060 | +40 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 2060 | +40 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 2060 | +40 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 2060 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 2060 | +40 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 2060 | +40 | 包钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 2100 | +60 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 2160 | +30 | 河钢承钢 | |
热轧板卷 | Q345B | 7.75*1500*C | 2160 | +30 | 包钢 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 2970 | - | 鞍钢 | 无货 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 2870 | - | 鞍钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 2750 | +20 | 首钢 | 货少 |
冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 2690 | +20 | 首钢 | |
普中板 | Q235B | 14-25 | 2090 | - | 临钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 16-25 | - | - | 邯钢 | 无货 |
普中板 | Q235B | 16-20 | 2080 | - | 天钢 | 锰板加价150;暂缺 |
普中板 | Q235B | 16-25 | - | - | 包钢 | 暂缺 |
普中板 | Q235B | 10 | 2230 | - | 河北敬业 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 2120 | - | 河北敬业 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-25 | 2090 | - | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 10 | 2410 | - | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 12 | 2310 | - | 河北敬业 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 14-50 | 2230 | - | 河北敬业 | 货少 |
高强板 | Q460C | 16-25 | - | - | 普阳 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 3790 | +50 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1000*C | 3590 | +50 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 3290 | +50 | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1;暂缺 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1000*C | 3610 | +50 | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 3310 | +50 | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.28*1000*C | 4070 | +50 | 天津新宇 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 3290 | +50 | 天津新宇 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 3860 | +50 | 霸州京华 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 3290 | +50 | 霸州京华 | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 5380 | - | 宝钢 | 海蓝;白灰;货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 2800 | +20 | 本钢 | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1000*C | 2900 | - | 凤鸣 | 40g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1000*C | 2750 | - | 凤鸣 | 40g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 3100 | +20 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 3000 | +20 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 2800 | +20 | 首钢 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 2280 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
焊管 | Q195-Q215 | Ф33*3.0 | 2250 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
焊管 | Q195-Q215 | Ф48*3.25 | 2170 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
焊管 | Q215-Q235 | Ф114*3.75 | 2170 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
焊管 | Q215-Q235 | Ф165*4.0 | 2220 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
焊管 | Q215-Q235 | Ф219*5.0 | 2250 | +70 | 友发/京华/增洲 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 3190 | +60 | 利达 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ48*3.25 | 2920 | +60 | 利达 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ114*3.75 | 2660 | +60 | 利达 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ165*4.0 | 2910 | +60 | 利达 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ219*5.0 | 3010 | +60 | 利达 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 3070 | +60 | 友发 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ48*3.25 | 2710 | +30 | 友发 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ114*3.75 | 2470 | +30 | 友发 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ165*4.0 | 2720 | +30 | 友发 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ219*5.0 | 2850 | +30 | 友发 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 3020 | +30 | 正金元 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ48*3.25 | 2710 | +30 | 正金元 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ114*3.75 | 2430 | +30 | 正金元 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ165*4.0 | 2720 | +30 | 正金元 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ219*5.0 | 2790 | +30 | 正金元 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 3030 | +60 | 君诚 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ48*3.25 | 2670 | +30 | 君诚 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ114*3.75 | 2430 | +30 | 君诚 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ165*4.0 | 2680 | +30 | 君诚 | |
镀锌管 | Q215-235 | Φ219*5.0 | 2810 | +30 | 君诚 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司