重熔用铝锭 | Al99.7 | 10780-10880 | 10830 | 20 | 02-19 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)40 | 20 | 20 | 13:00 |
锌锭 | Zn99.995 | 13330-13630 | 13480 | 200 | 02-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 13270-13570 | 13420 | 200 | 02-19 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35370-35570 | 35470 | -80 | 02-19 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)80-(b)0 | -40 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13550-13700 | 13625 | 0 | 02-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 101000-104000 | 102500 | -500 | 02-19 |
电解镍 | Ni9996 | 66300-66300 | 66300 | 0 | 02-19 |
电解钴 | Co99.98 | 198500-201500 | 200000 | 0 | 02-19 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司