重熔用铝锭 | Al99.7 | 10460-10560 | 10510 | -90 | 02-02 |
升贴水 | Al99.7 | (c)10-(b)20 | 5 | 10 | 13:00 |
铝棒Φ120 | 6063 | 330-380 | 355 | 0 | 02-02 |
铝棒Φ178 | 6063 | 430-470 | 450 | 0 | 02-02 |
锌锭 | Zn99.995 | 12770-13070 | 12920 | 70 | 02-02 |
锌锭 | Zn99.99 | 12710-13010 | 12860 | 80 | 02-02 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35350-35550 | 35450 | -50 | 02-02 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)100 | 80 | 5 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13500-13650 | 13575 | 200 | 02-02 |
锡锭 | Sn99.90 | 103000-105000 | 104000 | 0 | 02-02 |
电解镍 | Ni9996 | 68300-68300 | 68300 | -500 | 02-02 |
电解钴 | Co99.98 | 213000-216000 | 214500 | 0 | 02-02 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司