截至5月27日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3260 | -20 | -0.61% | 元/吨 |
| 西安 | 3320 | -20 | -0.60% | 元/吨 |
| 武汉 | 3260 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 天津 | 3150 | -20 | -0.63% | 元/吨 |
| 上海 | 3220 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3420 | -20 | -0.58% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3290 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3130 | -10 | -0.32% | 元/吨 |
| 上海 | 3150 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3220 | -20 | -0.62% | 元/吨 |
| 北京 | 3170 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3160 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司