4月15日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华东 | 江苏中新 | +30 | 元/吨 |
江苏恒润 | +30 | 元/吨 | |
华南 | 广东珠海粤钢 | +10 | 元/吨 |
广东阳春钢铁 | +20 | 元/吨 | |
广西柳钢 | +(20~30) | 元/吨 | |
广西盛隆冶金 | +20 | 元/吨 | |
广西钢铁 | 部分+(20~60) | 元/吨 | |
华中 | 河南沙钢永兴 | +30 | 元/吨 |
湖北大冶华鑫 | +20 | 元/吨 | |
湖北广水华鑫 | +20 | 元/吨 | |
湖北金盛兰 | +40 | 元/吨 | |
湖北嘉鱼顺乐 | +40 | 元/吨 | |
湖北荆州群力 | +(20~30) | 元/吨 | |
东北 | 辽宁海域后英 | +30 | 元/吨 |
4月14日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华东 | 山东莱钢永峰 | +(15~30) | 元/吨 |
江苏联鑫黄海 | +20 | 元/吨 | |
江苏秦邮 | +30 | 元/吨 | |
江苏兴鑫 | +40 | 元/吨 | |
江苏亚新 | +20 | 元/吨 | |
江苏华航 | +30 | 元/吨 | |
江苏鸿泰 | +(30~40) | 元/吨 | |
江苏丹阳龙江 | +20 | 元/吨 | |
江苏华西特钢 | +(20~30) | 元/吨 | |
福建亿鑫 | +30 | 元/吨 | |
福建大东海 | +30 | 元/吨 | |
福建宏丰 | +20 | 元/吨 | |
福建鼎盛钢铁 | +20 | 元/吨 | |
安徽力鑫 | +30 | 元/吨 | |
华北 | 河北邯郸永洋 | +20 | 元/吨 |
河北新金钢铁 | +20 | 元/吨 | |
河北涉县天铁 | +30 | 元/吨 | |
河北燕钢 | +(10~20) | 元/吨 | |
河北老东海 | +10 | 元/吨 | |
河北沧钢 | +20 | 元/吨 | |
河北安丰 | 部分+10 | 元/吨 | |
河北瑞丰 | +20 | 元/吨 | |
河北金鼎 | +20 | 元/吨 | |
山西长信钢铁 | +20 | 元/吨 | |
山西稷山铭福 | +30 | 元/吨 | |
山西宏达 | +20 | 元/吨 | |
山西晋钢 | +30 | 元/吨 | |
内蒙古包头亚新一期 | +30 | 元/吨 | |
内蒙古包头亚新二期 | +30 | 元/吨 | |
内蒙古赤峰管业 | +20 | 元/吨 | |
华南 | 广东国鑫 | +20 | 元/吨 |
广东阳春钢铁 | 部分+30 | 元/吨 | |
广东敬业 | +(10~20) | 元/吨 | |
广东粤韶钢铁 | +30 | 元/吨 | |
广东忠信华丰 | +20 | 元/吨 | |
广西永达 | +20 | 元/吨 | |
广西毅马 | +20 | 元/吨 | |
广西福城 | +20 | 元/吨 | |
东北 | 辽宁新抚钢 | +30 | 元/吨 |
辽宁鞍山源鑫 | +30 | 元/吨 | |
辽宁辽阳鑫亿 | +30 | 元/吨 | |
吉林建龙 | +30 | 元/吨 | |
黑龙江北满特钢 | +30 | 元/吨 | |
黑龙江西钢 | +30 | 元/吨 | |
华中 | 江西九钢 | +(15~30) | 元/吨 |
江西南昌钢铁 | +(10~25) | 元/吨 | |
江西台鑫钢铁 | +20 | 元/吨 | |
河南沁阳宏达 | +30 | 元/吨 | |
河南福华 | +30 | 元/吨 | |
西南 | 重启永航 | +30 | 元/吨 |
重庆足航 | +20 | 元/吨 | |
西北 | 青海西宁特钢 | +20 | 元/吨 |
宁夏钢铁 | +30 | 元/吨 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司