品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
2520炉料 | 21.4,21.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
254工业 | 36.9,37 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
254刨花 | 35.9,36 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
904刨花 | 36.1,36.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
904炉料 | 36.8,37 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
309炉料 | 13.8,14.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
2507钢花 | 17.4,17.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
2507工业 | 18.1,18.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
2205炉料 | 16.1,16.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
2205刨花 | 15.4,15.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
400系刨花 | 2.7,2.9 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
410新料 | 3.1,3.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
316刨花 | 15.8,16 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
321工业 | 9.8,9.9 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
304新料 | 9.4,9.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
430无膜 | 3.6,3.7 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
201统料 | 3.65,3.75 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
201管料 | 4.3,4.35 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
201带膜 | 4.15,4.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
201无膜 | 4.35,4.4 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
316旧料 | 16.9,17 | 元/kg | -0.10 | 2025-04-11 |
304刨花 | 8.4,8.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
304二级 | 8.6,8.7 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
304工业 | 8.9,9 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈2205 | 16.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈2014 | 13.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈430 | 3.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈2520 | 21.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈201 | 4.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈316 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
不锈304 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-04-11 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司