截至上午8:30,今日废钢调价涨跌互相。5家钢厂下跌,跌幅在20-30元/吨。2家钢厂上涨,涨幅在30元/吨。
4月11日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华南 | 广西贵港钢铁 | -20 | 元/吨 |
华北 | 山西美锦 | -30 | 元/吨 |
内蒙古赤峰管业 | +30 | 元/吨 | |
华中 | 湖北荆州群力 | -20 | 元/吨 |
东北 | 辽宁鞍山源鑫 | +30 | 元/吨 |
吉林建龙 | -20 | 元/吨 | |
黑龙江建龙西钢 | -20 | 元/吨 | |
4月10日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华东 | 山东莱钢永锋 | +(5~30) | 元/吨 |
山东莱钢 | -(30~50) | 元/吨 | |
山东济南玫德 | -30 | 元/吨 | |
江苏金虹 | -30 | 元/吨 | |
江苏华西特钢 | -30 | 元/吨 | |
福建宏丰 | +20 | 元/吨 | |
安徽长江钢铁 | -30 | 元/吨 | |
华中 | 河南舞钢 | -20 | 元/吨 |
河南沁阳宏达 | +20 | 元/吨 | |
河南沙钢永兴 | -30 | 元/吨 | |
河南周口钢铁 | -50 | 元/吨 | |
湖北广水华鑫 | -20 | 元/吨 | |
湖南涟钢 | -20 | 元/吨 | |
湖南冷钢 | -20 | 元/吨 | |
东北 | 辽宁抚顺特钢 | -20 | 元/吨 |
辽宁抚顺新钢 | -20 | 元/吨 | |
辽宁大连特钢 | -50 | 元/吨 | |
辽宁辽阳鑫亿 | +20 | 元/吨 | |
吉林鑫达 | +50 | 元/吨 | |
黑龙江北满特钢 | -20 | 元/吨 | |
西南 | 云南凤钢一部 | -20 | 元/吨 |
西北 | 青海西宁特钢 | -30 | 元/吨 |
甘肃兰州兰鑫一期 | +30 | 元/吨 | |
甘肃兰州兰鑫二期 | +30 | 元/吨 | |
华南 | 广东韶钢 | -(20~30) | 元/吨 |
广东珠海粤钢 | -20 | 元/吨 | |
广西贵港钢铁 | 部分-20 | 元/吨 | |
广西盛隆冶金 | -30 | 元/吨 | |
广西毅马 | -20 | 元/吨 | |
广西福城 | -20 | 元/吨 | |
华北 | 河北燕钢 | +(10~40) | 元/吨 |
河北玉田金州 | +20 | 元/吨 | |
河北老东海 | 累计+10 | 元/吨 | |
河北天柱钢铁 | +20 | 元/吨 | |
河北沧钢集团 | -20 | 元/吨 | |
河北沧州中铁 | +20 | 元/吨 | |
河北安丰 | +20 | 元/吨 | |
河北佰工 | +20 | 元/吨 | |
河北东华 | +20 | 元/吨 | |
河北纵横钢铁 | +20 | 元/吨 | |
河北首钢迁钢 | -30 | 元/吨 | |
河北宣钢 | +20 | 元/吨 | |
山西长信钢铁 | -20 | 元/吨 | |
山西兴宝 | -20 | 元/吨 | |
山西首钢长治 | -40 | 元/吨 | |
内蒙古航丰特钢 | -20 | 元/吨 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司