全屏广告位招商

废废网04月07日废电解镍报价

发布时间:   点击量:48 次
品名 价格 单位 涨跌 发布日期
2520炉料 21.4,21.5 元/kg 0.00 2025-04-07
254工业 36.9,37 元/kg 0.00 2025-04-07
254刨花 35.9,36 元/kg 0.00 2025-04-07
904刨花 36.4,36.5 元/kg 0.00 2025-04-07
904炉料 36.8,37 元/kg 0.00 2025-04-07
309炉料 14.1,14.5 元/kg 0.00 2025-04-07
2507钢花 17.7,17.8 元/kg 0.00 2025-04-07
2507工业 18.4,18.5 元/kg 0.00 2025-04-07
2205炉料 16.4,16.5 元/kg 0.00 2025-04-07
2205刨花 15.7,15.8 元/kg -0.20 2025-04-07
400系刨花 2.7,2.9 元/kg 0.00 2025-04-07
410新料 3.1,3.2 元/kg -0.10 2025-04-07
316刨花 16,16.2 元/kg 0.00 2025-04-07
321工业 10.2,10.3 元/kg -0.20 2025-04-07
304新料 9.8,9.9 元/kg -0.20 2025-04-07
430无膜 3.6,3.7 元/kg 0.00 2025-04-07
201统料 3.7,3.8 元/kg -0.20 2025-04-07
201管料 4.3,4.35 元/kg -0.30 2025-04-07
201带膜 4.2,4.25 元/kg -0.20 2025-04-07
201无膜 4.4,4.45 元/kg -0.20 2025-04-07
316旧料 17.4,17.5 元/kg -0.20 2025-04-07
304刨花 8.8,8.9 元/kg -0.30 2025-04-07
304二级 8.9,9 元/kg -0.30 2025-04-07
304工业 9.2,9.3 元/kg -0.30 2025-04-07
不锈2205 16.20 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈2014 13.60 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈430 3.60 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈2520 21.50 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈201 4.00 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈316 17.00 元/kg 0.00 2025-04-07
不锈304 9.20 元/kg -0.20 2025-04-07


我要评论:
请输入验证码:


本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.

Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn

在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467

昨日访问量统计:pv:

鲁公网安备 37130202371526号    鲁ICP备08100513号-2

技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司