品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
2520炉料 | 21.4,21.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
254工业 | 35.9,36 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
254刨花 | 34.9,35 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
904刨花 | 35.4,35.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
904炉料 | 36.3,36.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
309炉料 | 13.8,14.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
2507钢花 | 17.3,17.4 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
2507工业 | 17.9,18 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
2205炉料 | 16.4,16.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
2205刨花 | 15.9,16 | 元/kg | -0.20 | 2025-03-20 |
400系刨花 | 2.6,2.8 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
410新料 | 3.1,3.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
316刨花 | 16.1,16.3 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
321工业 | 10.4,10.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
304新料 | 10,10.1 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
430无膜 | 3.6,3.7 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
201统料 | 3.9,4 | 元/kg | 0.05 | 2025-03-20 |
201管料 | 4.6,4.65 | 元/kg | 0.05 | 2025-03-20 |
201带膜 | 4.4,4.45 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
201无膜 | 4.6,4.65 | 元/kg | 0.05 | 2025-03-20 |
316旧料 | 17.5,17.6 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
304刨花 | 9.1,9.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
304二级 | 9.2,9.3 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
304工业 | 9.45,9.55 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈2205 | 16.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈2014 | 13.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈430 | 3.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈2520 | 21.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈201 | 4.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈316 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-03-20 |
不锈304 | 9.50 | 元/kg | 0.20 | 2025-03-20 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司