铝 | |||||
指标名称 | 地区 | 均价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
A00铝锭 | 华南 | 20790 | -10 | -0.05% | 元/吨 |
A00铝锭 | 中原 | 20660 | -20 | -0.10% | 元/吨 |
A00铝锭升贴水 | 华南 | -55 | -15 | -37.50% | 元/吨 |
A00铝锭升贴水 | 中原 | -185 | -40 | -25.00% | 元/吨 |
氧化铝 | 广西 | 3340 | -40 | -1.18% | 元/吨 |
氧化铝 | 山东 | 3195 | -40 | -1.24% | 元/吨 |
氧化铝 | 山西 | 3225 | -15 | -0.46% | 元/吨 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司