品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
紫杂铜(CU94%-96%) | 59900,60400 | 元/吨 | -200.00 | 2023-12-12 |
低氧杆(铜含量≥99.95%) | 63200,63700 | 元/吨 | -200.00 | 2023-12-12 |
光亮铜线(铜含量99%) | 62300,62700 | 元/吨 | -200.00 | 2023-12-12 |
废旧摩轮 | 15300,15500 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
废旧汽轮 | 15200,15400 | 元/吨 | 50.00 | 2023-12-12 |
干净机体 | 14700,14900 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
生杂铝 | 14150,14350 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
废旧铝模板 | 15100,15500 | 元/吨 | 50.00 | 2023-12-12 |
型材白料 | 14700,14900 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
干净割胶铝线 | 16600,16800 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
201混料 | 4850,4900 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
201无膜 | 5000,5100 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
304二级 | 8600,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
316工业料 | 16200,16300 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
304刨花 | 8400,8600 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
304统料 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
304工业 | 8900,9000 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
304新料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
保定铜杆 | 63.50 | 元/kg | -0.20 | 2023-12-12 |
保定铝合金 | 15.40 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
保定电瓶 | 8.40 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
保定黄铜水箱 | 41.20 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
保定黄铜 | 40.30 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
保定铝线 | 16.60 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
保定火烧线 | 57.10 | 元/kg | -0.20 | 2023-12-12 |
保定杂铜 | 57.60 | 元/kg | -0.20 | 2023-12-12 |
保定花线 | 63.30 | 元/kg | -0.20 | 2023-12-12 |
保定亮铜 | 62.50 | 元/kg | -0.20 | 2023-12-12 |
保定中板 | 8.70 | 元/kg | 0.00 | 2023-12-12 |
M35块料 | 34600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
W18块料 | 34600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
M2块料 | 29300.00 | 元/吨 | 0.00 | 2023-12-12 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司