品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 59900-60400 | 元/吨 | -50 | 台州地区 | 2023-09-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 60200-60500 | 元/吨 | -50 | 台州地区 | 2023-09-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 39200-39400 | 元/吨 | -150 | 台州地区 | 2023-09-07 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 61400-61700 | 元/吨 | -50 | 台州地区 | 2023-09-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 64300-64500 | 元/吨 | -50 | 台州地区 | 2023-09-07 | 不含税 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司