品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 65900-66100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 62100-62400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61900-62200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 53400-53600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 61400-61700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 44500-44700 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 42000-42200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 66700-66900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 65600-65800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 61000-61200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 47400-47600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 46900-47100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 39900-40100 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37300-37500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 76600-76800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66400-66600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 66300-66500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 66200-66400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 48100-48300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 46500-46700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49200-49600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 50600-50800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司