| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 18.8,19 | 元/kg | 0.00 | 2026-10-09 |
| 废旧汽轮 | 19.45,20.3 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 干净机体 | 19,19.2 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 生杂铝 | 18.6,18.8 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 废旧铝模板 | 19.4,19.85 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 型材白料 | 17.65,18.05 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 干净割胶铝线 | 20.4,20.6 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 90.8,91.1 | 元/kg | -0.40 | 2026-10-09 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 93.2,93.4 | 元/kg | -0.40 | 2026-10-09 |
| 紫杂铜 | 85.5,85.7 | 元/kg | -0.80 | 2026-10-09 |
| 废黄铜 | 64.1,64.3 | 元/kg | -0.40 | 2026-10-09 |
| H62黄铜边料 | 64.4,64.6 | 元/kg | -0.80 | 2026-10-09 |
| 1#光亮铜线 | 93.65,93.95 | 元/kg | -0.80 | 2026-10-09 |
| 长铝线 | 20.85,21.05 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 17.65,17.85 | 元/kg | -0.05 | 2026-10-09 |
| 废铝线 | 20.6,20.8 | 元/kg | -0.10 | 2026-10-09 |
| 杂锌 | 17900,18100 | 元/吨 | -150.00 | 2026-10-09 |
| 中板 | 9.20 | 元/kg | -0.40 | 2026-10-09 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-10-09 |
| 铝合金 | 18.40 | 元/kg | -0.20 | 2026-10-09 |
| 铝线 | 21.20 | 元/kg | -0.30 | 2026-10-09 |
| 黄铜水箱 | 57.40 | 元/kg | 0.00 | 2026-10-09 |
| 黄铜 | 57.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-10-09 |
| 火烧线 | 90.80 | 元/kg | -0.50 | 2026-10-09 |
| 杂铜 | 84.80 | 元/kg | -0.50 | 2026-10-09 |
| 花线 | 93.80 | 元/kg | -0.50 | 2026-10-09 |
| 亮铜 | 92.80 | 元/kg | -0.50 | 2026-10-09 |
| 铜杆 | 93.80 | 元/kg | -0.50 | 2026-10-09 |
| 301干净 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 201统料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 316普车花 | 19600.00 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 304普车厚花 | 8850.00 | 元/吨 | -50.00 | 2026-10-09 |
| 304破碎 | 8800.00 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 304胶纸 | 9250.00 | 元/吨 | -50.00 | 2026-10-09 |
| 309炉料 | 14100,14200 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 308炉料 | 12200,12300 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 17-4大花 | 6900,7100 | 元/吨 | -400.00 | 2026-10-09 |
| 17-4块料 | 8450.00 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 202新料 | 4800,4900 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 201破碎 | 3800,3900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 201混打 | 4000,4100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 201管料 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 201胶纸 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 201新料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 2205刨花 | 19700,19800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 2205工业 | 20100,20200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 316炉料 | 20600,20700 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 304刨花 | 8550,8750 | 元/吨 | -50.00 | 2026-10-09 |
| 304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | -100.00 | 2026-10-09 |
| 304工业 | 9250,9350 | 元/吨 | -50.00 | 2026-10-09 |
| 304新料 | 9350,9450 | 元/吨 | -50.00 | 2026-10-09 |
| 663锡青铜 | 73.7,74.5 | 元/kg | -0.20 | 2026-10-09 |
| 镀白黄 | 70.9,71.1 | 元/kg | -0.20 | 2026-10-09 |
| 铜铝水箱 | 56.1,56.4 | 元/kg | -0.20 | 2026-10-09 |
| 平方线铜米 | 93.5,93.9 | 元/kg | -0.60 | 2026-10-09 |
| 漆包线 | 91,91.4 | 元/kg | -0.60 | 2026-10-09 |
| 电机线 | 88.1,88.3 | 元/kg | -0.60 | 2026-10-09 |
| 缆粗 | 93.3,93.5 | 元/kg | -0.60 | 2026-10-09 |
| M35块料 | 63000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| W18块料 | 116500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| M2块料 | 59500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 中废 | 1990,2040 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 钢筋团子 | 2150,2200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
| 08铝散料 | 2050,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-10-09 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司