全屏广告位招商

废废网09月08日保定市场废旧金属行情报价

发布时间:   点击量:43 次
品名 价格 单位 涨跌 发布日期
废旧摩轮 19500,19700 元/吨 50.00 2026-09-08
废旧汽轮 20100,20950 元/吨 50.00 2026-09-08
干净机体 19650,19850 元/吨 50.00 2026-09-08
生杂铝 19250,19450 元/吨 50.00 2026-09-08
废旧铝模板 20050,20550 元/吨 50.00 2026-09-08
型材白料 18400,18800 元/吨 0.00 2026-09-08
干净割胶铝线 21100,21300 元/吨 0.00 2026-09-08
309炉料 14400,14500 元/吨 0.00 2026-09-08
308炉料 12500,12600 元/吨 0.00 2026-09-08
17-4大花 7400,7500 元/吨 0.00 2026-09-08
17-4块料 8550.00 元/吨 0.00 2026-09-08
202新料 5100,5200 元/吨 0.00 2026-09-08
201破碎 3800,3900 元/吨 0.00 2026-09-08
201混打 4100,4200 元/吨 0.00 2026-09-08
201管料 4200,4300 元/吨 0.00 2026-09-08
201胶纸 4100,4200 元/吨 0.00 2026-09-08
201新料 4300,4400 元/吨 0.00 2026-09-08
2205刨花 19900,20000 元/吨 0.00 2026-09-08
2205工业 20200,20300 元/吨 0.00 2026-09-08
316炉料 21100,21200 元/吨 0.00 2026-09-08
304刨花 9100,9300 元/吨 0.00 2026-09-08
304统料 9600,9700 元/吨 0.00 2026-09-08
304二级 9300,9400 元/吨 0.00 2026-09-08
304工业 9700,9800 元/吨 0.00 2026-09-08
304新料 9800,9900 元/吨 0.00 2026-09-08
紫杂铜(CU94%-96%) 90700,91000 元/吨 300.00 2026-09-08
光亮铜线(铜含量99%) 93100,93300 元/吨 300.00 2026-09-08
长铝线 21.45,21.65 元/kg 0.05 2026-09-08
机件生铝(含铁3%以下) 17.9,18.1 元/kg 0.05 2026-09-08
废铝线 21.2,21.4 元/kg 0.05 2026-09-08
紫杂铜 86.05,86.25 元/kg 0.80 2026-09-08
废黄铜 64.55,64.75 元/kg 0.50 2026-09-08
H62黄铜边料 65.6,65.8 元/kg 0.50 2026-09-08
1#光亮铜线 94.2,94.5 元/kg 0.80 2026-09-08
杂锌 18850,19050 元/吨 300.00 2026-09-08
缆粗 93500,93700 元/吨 400.00 2026-09-08
镀白黄 70900,71100 元/吨 200.00 2026-09-08
漆包线 91200,91600 元/吨 400.00 2026-09-08
电机线 88300,88500 元/吨 400.00 2026-09-08
663锡青铜 73700,74500 元/吨 200.00 2026-09-08
铜铝水箱 56100,56400 元/吨 200.00 2026-09-08
平方线铜米 93700,94100 元/吨 400.00 2026-09-08
中板 9.70 元/kg 0.00 2026-09-08
电瓶 8.80 元/kg 0.00 2026-09-08
铝合金 18.60 元/kg 0.00 2026-09-08
铝线 21.60 元/kg 0.00 2026-09-08
黄铜水箱 57.20 元/kg 0.30 2026-09-08
黄铜 57.60 元/kg 0.30 2026-09-08
火烧线 91.00 元/kg 0.50 2026-09-08
杂铜 85.10 元/kg 0.50 2026-09-08
花线 94.10 元/kg 0.50 2026-09-08
亮铜 93.10 元/kg 0.50 2026-09-08
铜杆 94.10 元/kg 0.50 2026-09-08
M35块料 67500.00 元/吨 0.00 2026-09-08
W18块料 120000.00 元/吨 0.00 2026-09-08
M2块料 60000.00 元/吨 0.00 2026-09-08
中废 1990,2040 元/吨 0.00 2026-09-08
钢筋团子 2150,2200 元/吨 0.00 2026-09-08
08铝散料 2050,2100 元/吨 0.00 2026-09-08


我要评论:
请输入验证码:


本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.

Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn

在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467

昨日访问量统计:pv:

鲁公网安备 37130202371526号    鲁ICP备08100513号-2

技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司