全屏广告位招商

废废网07月23日保定市场废旧金属行情报价

发布时间:   点击量:63 次
品名 价格 单位 涨跌 发布日期
废旧摩轮 19050,19250 元/吨 50.00 2026-07-23
废旧汽轮 19100,19900 元/吨 50.00 2026-07-23
干净机体 18900,19100 元/吨 100.00 2026-07-23
生杂铝 18500,18700 元/吨 100.00 2026-07-23
废旧铝模板 19050,19550 元/吨 75.00 2026-07-23
型材白料 18000,18400 元/吨 100.00 2026-07-23
干净割胶铝线 20700,20900 元/吨 100.00 2026-07-23
紫杂铜(CU94%-96%) 89200,89500 元/吨 200.00 2026-07-23
光亮铜线(铜含量99%) 91600,91800 元/吨 200.00 2026-07-23
紫杂铜 84,84.2 元/kg -0.10 2026-07-23
废黄铜 63.5,63.7 元/kg -0.05 2026-07-23
H62黄铜边料 62.75,62.95 元/kg -0.05 2026-07-23
1#光亮铜线 92.15,92.45 元/kg -0.10 2026-07-23
中板 9.60 元/kg 0.00 2026-07-23
电瓶 8.80 元/kg 0.00 2026-07-23
铝合金 18.30 元/kg 0.00 2026-07-23
铝线 21.30 元/kg 0.00 2026-07-23
黄铜水箱 56.40 元/kg 0.00 2026-07-23
黄铜 56.80 元/kg 0.00 2026-07-23
火烧线 88.90 元/kg -0.30 2026-07-23
杂铜 83.00 元/kg -0.30 2026-07-23
花线 92.00 元/kg -0.30 2026-07-23
亮铜 91.00 元/kg -0.30 2026-07-23
铜杆 92.00 元/kg -0.30 2026-07-23
长铝线 20.8,21 元/kg 0.05 2026-07-23
机件生铝(含铁3%以下) 17.5,17.7 元/kg 0.05 2026-07-23
废铝线 20.55,20.75 元/kg 0.05 2026-07-23
309炉料 14400,14500 元/吨 0.00 2026-07-23
308炉料 12500,12600 元/吨 0.00 2026-07-23
17-4大花 6900,7000 元/吨 0.00 2026-07-23
17-4块料 8050.00 元/吨 0.00 2026-07-23
202新料 5300,5400 元/吨 0.00 2026-07-23
201破碎 3900,4000 元/吨 0.00 2026-07-23
201混打 4200,4300 元/吨 0.00 2026-07-23
201管料 4350,4450 元/吨 0.00 2026-07-23
201胶纸 4250,4350 元/吨 0.00 2026-07-23
201新料 4450,4550 元/吨 0.00 2026-07-23
2205刨花 19900,20000 元/吨 0.00 2026-07-23
2205工业 20400,20500 元/吨 0.00 2026-07-23
316炉料 21400,21500 元/吨 0.00 2026-07-23
304刨花 9500,9700 元/吨 0.00 2026-07-23
304统料 9900,10000 元/吨 0.00 2026-07-23
304二级 9600,9700 元/吨 0.00 2026-07-23
304工业 10000,10100 元/吨 0.00 2026-07-23
304新料 10100,10200 元/吨 0.00 2026-07-23
杂锌 16900,17100 元/吨 200.00 2026-07-23
缆粗 91400,91600 元/吨 -400.00 2026-07-23
镀白黄 70000,70200 元/吨 -100.00 2026-07-23
漆包线 89100,89500 元/吨 -400.00 2026-07-23
电机线 86200,86400 元/吨 -400.00 2026-07-23
平方线铜米 91600,92000 元/吨 -400.00 2026-07-23
663锡青铜 72800,73600 元/吨 -100.00 2026-07-23
铜铝水箱 55200,55500 元/吨 -100.00 2026-07-23
M35块料 67500.00 元/吨 0.00 2026-07-23
W18块料 120000.00 元/吨 0.00 2026-07-23
M2块料 60000.00 元/吨 0.00 2026-07-23
中废 1990,2040 元/吨 0.00 2026-07-23
钢筋团子 2150,2200 元/吨 0.00 2026-07-23
08铝散料 2030,2080 元/吨 0.00 2026-07-23


我要评论:
请输入验证码:


本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.

Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn

在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467

昨日访问量统计:pv:

鲁公网安备 37130202371526号    鲁ICP备08100513号-2

技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司