| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 301炉料 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304销子 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304混合 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 301干净 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 201统料 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 316普车花 | 18600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304普车厚花 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304破碎 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 废旧摩轮 | 20050,20250 | 元/吨 | 400.00 | 2026-03-09 |
| 废旧汽轮 | 19950,20350 | 元/吨 | 300.00 | 2026-03-09 |
| 干净机体 | 19800,20050 | 元/吨 | 300.00 | 2026-03-09 |
| 生杂铝 | 19450,19650 | 元/吨 | 300.00 | 2026-03-09 |
| 废旧铝模板 | 20650,21150 | 元/吨 | 600.00 | 2026-03-09 |
| 型材白料 | 18400,18800 | 元/吨 | 300.00 | 2026-03-09 |
| 干净割胶铝线 | 21450,21650 | 元/吨 | 300.00 | 2026-03-09 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 87300,87500 | 元/吨 | -1150.00 | 2026-03-09 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 89700,89900 | 元/吨 | -1100.00 | 2026-03-09 |
| 紫杂铜 | 80.6,80.8 | 元/kg | -0.20 | 2026-03-09 |
| 废黄铜 | 60.05,60.25 | 元/kg | -0.20 | 2026-03-09 |
| H62黄铜边料 | 57.8,58 | 元/kg | -0.20 | 2026-03-09 |
| 1#光亮铜线 | 89.85,90.15 | 元/kg | -0.10 | 2026-03-09 |
| 309炉料 | 13900,14000 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-09 |
| 308炉料 | 12100,12200 | 元/吨 | 100.00 | 2026-03-09 |
| 17-4大花 | 6400,6500 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-09 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 202新料 | 5200,5300 | 元/吨 | 100.00 | 2026-03-09 |
| 201破碎 | 4000,4100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 201混打 | 4350,4450 | 元/吨 | -50.00 | 2026-03-09 |
| 201管料 | 4500,4600 | 元/吨 | -50.00 | 2026-03-09 |
| 201胶纸 | 4400,4500 | 元/吨 | -50.00 | 2026-03-09 |
| 201新料 | 4600,4700 | 元/吨 | -50.00 | 2026-03-09 |
| 2205刨花 | 18200,18300 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 2205工业 | 19200,19300 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 316炉料 | 19500,19600 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 304刨花 | 9100,9200 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 304统料 | 9500,9600 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-09 |
| 304二级 | 9100,9200 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 304工业 | 9600,9700 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-09 |
| 304新料 | 9700,9800 | 元/吨 | -200.00 | 2026-03-09 |
| 杂锌 | 18350,18550 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 长铝线 | 21.6,21.8 | 元/kg | 0.50 | 2026-03-09 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 18.75,18.95 | 元/kg | 0.45 | 2026-03-09 |
| 废铝线 | 21.35,21.55 | 元/kg | 0.50 | 2026-03-09 |
| 镀白黄 | 65900,66100 | 元/吨 | -400.00 | 2026-03-09 |
| 缆粗 | 89300,89500 | 元/吨 | -1200.00 | 2026-03-09 |
| 663锡青铜 | 68700,69500 | 元/吨 | -400.00 | 2026-03-09 |
| 铜铝水箱 | 51100,51400 | 元/吨 | -400.00 | 2026-03-09 |
| 漆包线 | 87000,87400 | 元/吨 | -1200.00 | 2026-03-09 |
| 电机线 | 84100,84300 | 元/吨 | -1200.00 | 2026-03-09 |
| 平方线铜米 | 89500,89900 | 元/吨 | -1200.00 | 2026-03-09 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 铝合金 | 18.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 铝线 | 20.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 黄铜水箱 | 53.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 黄铜 | 54.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-09 |
| 火烧线 | 87.50 | 元/kg | -1.10 | 2026-03-09 |
| 杂铜 | 83.00 | 元/kg | -0.80 | 2026-03-09 |
| 花线 | 90.30 | 元/kg | -1.10 | 2026-03-09 |
| 亮铜 | 89.20 | 元/kg | -1.10 | 2026-03-09 |
| 铜杆 | 90.30 | 元/kg | -1.10 | 2026-03-09 |
| M35块料 | 74000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| W18块料 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| M2块料 | 70000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 中废 | 2100,2130 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 钢筋团子 | 2170,2220 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-09 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司