| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 301干净 | 7800.00 | 元/吨 | 400.00 | 2026-03-04 |
| 201统料 | 4400.00 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 316普车花 | 18600.00 | 元/吨 | 600.00 | 2026-03-04 |
| 304普车厚花 | 9400.00 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304破碎 | 9400.00 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 废旧摩轮 | 19650,19850 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 废旧汽轮 | 19650,20050 | 元/吨 | 400.00 | 2026-03-04 |
| 干净机体 | 19500,19750 | 元/吨 | 400.00 | 2026-03-04 |
| 生杂铝 | 19150,19350 | 元/吨 | 400.00 | 2026-03-04 |
| 废旧铝模板 | 20000,20500 | 元/吨 | 375.00 | 2026-03-04 |
| 型材白料 | 17900,18300 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 干净割胶铝线 | 21050,21250 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 87900,88100 | 元/吨 | -300.00 | 2026-03-04 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 90300,90500 | 元/吨 | -250.00 | 2026-03-04 |
| 309炉料 | 13700,13800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 308炉料 | 11900,12200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 202新料 | 5100,5200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 201破碎 | 3950,4050 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 201混打 | 4400,4500 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 201管料 | 4550,4650 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 201胶纸 | 4450,4550 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 201新料 | 4650,4750 | 元/吨 | 50.00 | 2026-03-04 |
| 2205刨花 | 18400,18500 | 元/吨 | 600.00 | 2026-03-04 |
| 2205工业 | 19400,19500 | 元/吨 | 900.00 | 2026-03-04 |
| 316炉料 | 19600,19700 | 元/吨 | 700.00 | 2026-03-04 |
| 304刨花 | 9300,9400 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304统料 | 9600,9700 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304二级 | 9300,9400 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304工业 | 9700,9800 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 304新料 | 9800,9900 | 元/吨 | 200.00 | 2026-03-04 |
| 长铝线 | 21.3,21.5 | 元/kg | 0.30 | 2026-03-04 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 18.5,18.7 | 元/kg | 0.25 | 2026-03-04 |
| 废铝线 | 21.05,21.25 | 元/kg | 0.25 | 2026-03-04 |
| 紫杂铜 | 80.85,81.05 | 元/kg | 0.15 | 2026-03-04 |
| 废黄铜 | 60.3,60.5 | 元/kg | 0.15 | 2026-03-04 |
| H62黄铜边料 | 58.05,58.25 | 元/kg | 0.15 | 2026-03-04 |
| 1#光亮铜线 | 90,90.3 | 元/kg | 0.15 | 2026-03-04 |
| 杂锌 | 18450,18650 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-04 |
| 缆粗 | 90300,90500 | 元/吨 | -300.00 | 2026-03-04 |
| 镀白黄 | 66100,66300 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-04 |
| 663锡青铜 | 68900,69700 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-04 |
| 铜铝水箱 | 51300,51600 | 元/吨 | -100.00 | 2026-03-04 |
| 漆包线 | 88000,88400 | 元/吨 | -300.00 | 2026-03-04 |
| 电机线 | 85100,85300 | 元/吨 | -300.00 | 2026-03-04 |
| 平方线铜米 | 90500,90900 | 元/吨 | -300.00 | 2026-03-04 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 铝合金 | 18.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 铝线 | 20.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 黄铜水箱 | 53.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 黄铜 | 54.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-03-04 |
| 火烧线 | 87.90 | 元/kg | -0.40 | 2026-03-04 |
| 杂铜 | 83.10 | 元/kg | -0.40 | 2026-03-04 |
| 花线 | 90.70 | 元/kg | -0.40 | 2026-03-04 |
| 亮铜 | 89.60 | 元/kg | -0.40 | 2026-03-04 |
| 铜杆 | 90.70 | 元/kg | -0.40 | 2026-03-04 |
| M35块料 | 74000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| W18块料 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| M2块料 | 70000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 中废 | 2100,2130 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 钢筋团子 | 2170,2220 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-03-04 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司