| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 301炉料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304销子 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304混合 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 301干净 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201统料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 316普车花 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304普车厚花 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304破碎 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 废旧摩轮 | 18650,18850 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 废旧汽轮 | 18800,19200 | 元/吨 | -100.00 | 2026-02-10 |
| 干净机体 | 18700,18900 | 元/吨 | -75.00 | 2026-02-10 |
| 生杂铝 | 18300,18500 | 元/吨 | -100.00 | 2026-02-10 |
| 废旧铝模板 | 19100,19550 | 元/吨 | -100.00 | 2026-02-10 |
| 型材白料 | 17200,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 干净割胶铝线 | 20350,20550 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 86700,87000 | 元/吨 | 200.00 | 2026-02-10 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 89100,89300 | 元/吨 | 200.00 | 2026-02-10 |
| 紫杂铜 | 80.8,81 | 元/kg | 0.10 | 2026-02-10 |
| 废黄铜 | 60.2,60.4 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| H62黄铜边料 | 57.55,57.75 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 1#光亮铜线 | 90,90.3 | 元/kg | 0.10 | 2026-02-10 |
| 长铝线 | 20.6,20.8 | 元/kg | -0.05 | 2026-02-10 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 18,18.2 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 废铝线 | 20.4,20.6 | 元/kg | -0.05 | 2026-02-10 |
| 309炉料 | 13600,13700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 308炉料 | 11800,12100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 202新料 | 4850,4950 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201破碎 | 3850,3950 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201混打 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201管料 | 4400,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201胶纸 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 201新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 2205刨花 | 17500,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 2205工业 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 316炉料 | 18400,18500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304刨花 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304工业 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 杂锌 | 18350,18550 | 元/吨 | -50.00 | 2026-02-10 |
| 镀白黄 | 65100,65300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 缆粗 | 89200,89400 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-10 |
| 漆包线 | 86900,87300 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-10 |
| 电机线 | 84000,84200 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-10 |
| 663锡青铜 | 67900,68700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 平方线铜米 | 89400,89800 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-10 |
| 铜铝水箱 | 50300,50600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 铝合金 | 18.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 铝线 | 20.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-10 |
| 黄铜水箱 | 53.20 | 元/kg | 0.20 | 2026-02-10 |
| 黄铜 | 53.70 | 元/kg | 0.20 | 2026-02-10 |
| 火烧线 | 88.40 | 元/kg | 0.60 | 2026-02-10 |
| 杂铜 | 82.60 | 元/kg | 0.60 | 2026-02-10 |
| 花线 | 90.10 | 元/kg | 0.60 | 2026-02-10 |
| 亮铜 | 89.00 | 元/kg | 0.60 | 2026-02-10 |
| 铜杆 | 90.10 | 元/kg | 0.60 | 2026-02-10 |
| M35块料 | 67500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| W18块料 | 95000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| M2块料 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 中废 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 钢筋团子 | 2190,2240 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-10 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司