| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 301炉料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304销子 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304混合 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 301干净 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201统料 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 316普车花 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304普车厚花 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304破碎 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 废旧摩轮 | 18650,18850 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 废旧汽轮 | 18900,19300 | 元/吨 | 250.00 | 2026-02-09 |
| 干净机体 | 18750,19000 | 元/吨 | 225.00 | 2026-02-09 |
| 生杂铝 | 18400,18600 | 元/吨 | 250.00 | 2026-02-09 |
| 废旧铝模板 | 19200,19650 | 元/吨 | 225.00 | 2026-02-09 |
| 型材白料 | 17200,17600 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 干净割胶铝线 | 20350,20550 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 86500,86800 | 元/吨 | 1300.00 | 2026-02-09 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 88900,89100 | 元/吨 | 1300.00 | 2026-02-09 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 铝合金 | 18.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 铝线 | 20.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 黄铜水箱 | 53.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 黄铜 | 53.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 火烧线 | 87.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 杂铜 | 82.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 花线 | 89.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 亮铜 | 88.40 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 铜杆 | 89.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-02-09 |
| 紫杂铜 | 80.7,80.9 | 元/kg | 1.40 | 2026-02-09 |
| 废黄铜 | 60.2,60.4 | 元/kg | 1.00 | 2026-02-09 |
| H62黄铜边料 | 57.55,57.75 | 元/kg | 0.50 | 2026-02-09 |
| 1#光亮铜线 | 89.9,90.2 | 元/kg | 1.40 | 2026-02-09 |
| 309炉料 | 13600,13700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 308炉料 | 11800,12100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 202新料 | 4850,4950 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201破碎 | 3850,3950 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201混打 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201管料 | 4400,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201胶纸 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 201新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 2205刨花 | 17500,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 2205工业 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 316炉料 | 18400,18500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304刨花 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304工业 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 杂锌 | 18400,18600 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 长铝线 | 20.65,20.85 | 元/kg | 0.20 | 2026-02-09 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 18,18.2 | 元/kg | 0.15 | 2026-02-09 |
| 废铝线 | 20.45,20.65 | 元/kg | 0.20 | 2026-02-09 |
| 镀白黄 | 65100,65300 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 缆粗 | 89100,89300 | 元/吨 | 300.00 | 2026-02-09 |
| 漆包线 | 86800,87200 | 元/吨 | 300.00 | 2026-02-09 |
| 电机线 | 83900,84100 | 元/吨 | 300.00 | 2026-02-09 |
| 平方线铜米 | 89300,89700 | 元/吨 | 300.00 | 2026-02-09 |
| 铜铝水箱 | 50300,50600 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| 663锡青铜 | 67900,68700 | 元/吨 | 100.00 | 2026-02-09 |
| M35块料 | 67500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| W18块料 | 95000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| M2块料 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 中废 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 钢筋团子 | 2200,2250 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 08铝散料 | 2040,2090 | 元/吨 | 0.00 | 2026-02-09 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司