| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304销子 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304混合 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 废旧摩轮 | 18850,19050 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-23 |
| 废旧汽轮 | 19650,20050 | 元/吨 | 300.00 | 2026-01-23 |
| 干净机体 | 19650,19850 | 元/吨 | 350.00 | 2026-01-23 |
| 生杂铝 | 19250,19450 | 元/吨 | 350.00 | 2026-01-23 |
| 废旧铝模板 | 19750,20250 | 元/吨 | 300.00 | 2026-01-23 |
| 型材白料 | 17600,18000 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-23 |
| 干净割胶铝线 | 20850,21050 | 元/吨 | 300.00 | 2026-01-23 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 86500,86800 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-23 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 88900,89100 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-23 |
| 309炉料 | 13700,13800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 308炉料 | 11700,12200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201破碎 | 3900,4000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201混打 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201管料 | 4450,4550 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201胶纸 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201新料 | 4550,4650 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 2205工业 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 316炉料 | 18400,18500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304刨花 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304统料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304二级 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304工业 | 9400,9500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304新料 | 9500,9600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 紫杂铜 | 80.6,80.8 | 元/kg | 0.60 | 2026-01-23 |
| 废黄铜 | 60.05,60.25 | 元/kg | 0.30 | 2026-01-23 |
| H62黄铜边料 | 57.9,58.1 | 元/kg | 0.30 | 2026-01-23 |
| 1#光亮铜线 | 89.15,89.45 | 元/kg | 0.50 | 2026-01-23 |
| 杂锌 | 18600,18800 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-23 |
| 长铝线 | 20.8,21 | 元/kg | 0.25 | 2026-01-23 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 18,18.2 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-23 |
| 废铝线 | 20.6,20.8 | 元/kg | 0.25 | 2026-01-23 |
| 镀白黄 | 65400,65600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 缆粗 | 89100,89300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 漆包线 | 86800,87200 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 电机线 | 83900,84100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 铜铝水箱 | 50600,50900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 平方线铜米 | 89300,89700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 663锡青铜 | 68200,69000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 301干净 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 201统料 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 316普车花 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304普车厚花 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304破碎 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 中板 | 9.10 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 铝合金 | 17.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 铝线 | 19.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 黄铜水箱 | 53.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 黄铜 | 53.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 火烧线 | 88.10 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 杂铜 | 82.30 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 花线 | 89.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 亮铜 | 88.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| 铜杆 | 89.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-23 |
| M35块料 | 62500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| W18块料 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| M2块料 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 中废 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 钢筋团子 | 2240,2290 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
| 08铝散料 | 2050,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-23 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司