| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301新料 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 410无膜 | 3200,3300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 2520料 | 21050,21250 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 2507料 | 20800,21000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 2205刨花 | 17000,17200 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-16 |
| 2205工业 | 18100,18300 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 316法兰花 | 17400,17600 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-16 |
| 316刨花 | 17000,17200 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-16 |
| 316工业 | 18100,18300 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 304刨花 | 8900,9100 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 304二级 | 8900,9100 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 304工业 | 9300,9500 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 304新料 | 9800,10000 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-16 |
| 904工业 | 37800,38000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 430无膜 | 3600,3800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 201胶纸 | 4300,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 201新料 | 4400,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 201管料 | 4500,4700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 201统料 | 3800,4000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈2205 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈2014 | 13.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈430 | 3.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈2520 | 20.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈201 | 4.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈316 | 17.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
| 不锈304 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-16 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司