| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 301炉料 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304混合 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 废旧摩轮 | 19050,19250 | 元/吨 | -100.00 | 2026-01-08 |
| 废旧汽轮 | 19550,19950 | 元/吨 | -150.00 | 2026-01-08 |
| 干净机体 | 19550,19800 | 元/吨 | -100.00 | 2026-01-08 |
| 生杂铝 | 19200,19400 | 元/吨 | -100.00 | 2026-01-08 |
| 废旧铝模板 | 19700,20150 | 元/吨 | -125.00 | 2026-01-08 |
| 型材白料 | 17400,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 干净割胶铝线 | 20550,20750 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 紫杂铜 | 80.9,81.1 | 元/kg | -1.00 | 2026-01-08 |
| 废黄铜 | 60.65,60.85 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| H62黄铜边料 | 60.2,60.4 | 元/kg | -1.00 | 2026-01-08 |
| 1#光亮铜线 | 88.65,88.95 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 85900,86200 | 元/吨 | -800.00 | 2026-01-08 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 88300,88500 | 元/吨 | -800.00 | 2026-01-08 |
| 杂锌 | 18400,18600 | 元/吨 | -100.00 | 2026-01-08 |
| 长铝线 | 20.8,21 | 元/kg | -0.10 | 2026-01-08 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 17.9,18.1 | 元/kg | -0.05 | 2026-01-08 |
| 废铝线 | 20.6,20.8 | 元/kg | -0.10 | 2026-01-08 |
| 309炉料 | 13500,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 202新料 | 4600,4700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201破碎 | 3800,3900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201混打 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201管料 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201胶纸 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201新料 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 2205刨花 | 16600,16700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 2205工业 | 17600,17700 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 316炉料 | 17900,18000 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304刨花 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304统料 | 9000,9100 | 元/吨 | -50.00 | 2026-01-08 |
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304工业 | 9100,9200 | 元/吨 | -50.00 | 2026-01-08 |
| 304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | -50.00 | 2026-01-08 |
| 缆粗 | 88600,88800 | 元/吨 | -850.00 | 2026-01-08 |
| 镀白黄 | 65600,65800 | 元/吨 | -300.00 | 2026-01-08 |
| 漆包线 | 86200,86600 | 元/吨 | -900.00 | 2026-01-08 |
| 电机线 | 83300,83500 | 元/吨 | -900.00 | 2026-01-08 |
| 663锡青铜 | 68400,69200 | 元/吨 | -300.00 | 2026-01-08 |
| 平方线铜米 | 88700,89100 | 元/吨 | -900.00 | 2026-01-08 |
| 铜铝水箱 | 50800,51100 | 元/吨 | -300.00 | 2026-01-08 |
| 301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 201统料 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 316普车花 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304普车厚花 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304破碎 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-08 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-08 |
| 铝合金 | 17.70 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-08 |
| 铝线 | 19.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-08 |
| 黄铜水箱 | 52.50 | 元/kg | -0.20 | 2026-01-08 |
| 黄铜 | 53.00 | 元/kg | -0.20 | 2026-01-08 |
| 火烧线 | 87.70 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| 杂铜 | 81.90 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| 花线 | 89.40 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| 亮铜 | 88.20 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| 铜杆 | 89.40 | 元/kg | -0.80 | 2026-01-08 |
| M35块料 | 62500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| W18块料 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| M2块料 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 中废 | 2050,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 钢筋团子 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-08 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司